The Fremeau Efficiency Index (FEI) considers each of the nearly 20,000 possessions every season in major college football. All drives are filtered to eliminate first-half clock-kills and end-of-game garbage drives and scores. A scoring rate analysis of the remaining possessions then determines the baseline possession efficiency expectations against which each team is measured. A team is rewarded for playing well against good teams, win or lose, and is punished more severely for playing poorly against bad teams than it is rewarded for playing well against bad teams.
Game Efficiency (GE) is the composite possession-by-possession efficiency of a team over the course of a game, a measurement of the success of its offensive, defensive, and special teams units’ essential goals: to maximize the team’s own scoring opportunities and to minimize those of its opponent. FEI ratings take the season-long GE data and adjust for opponent, placing special emphasis on quality performance against good teams, win or lose.
Other definitions:
Overall FEI ratings and FEI splits for Offense, Defense and Special Teams can be found using the drop-down menus provided above. Program FEI (five-year weighted) ratings and other supplemental drive-based data can be found here.
| Rk | Team | FBS Rec |
FEI | GE | GE Rk |
SOS | SOS Rk |
FBS MW |
OFEI | Rk | DFEI | Rk | STE | Rk | FPA | Rk |
| 1 | LSU | 12-2 | .282 | .200 | 6 | .102 | 17 | 11.9 | .513 | 3 | -.519 | 6 | 1.008 | 36 | .525 | 25 |
| 2 | West Virginia | 11-2 | .262 | .243 | 1 | .171 | 31 | 11.2 | .394 | 12 | -.501 | 8 | 2.544 | 10 | .543 | 9 |
| 3 | USC | 11-2 | .261 | .207 | 5 | .121 | 23 | 10.8 | .352 | 16 | -.587 | 2 | 2.172 | 14 | .523 | 27 |
| 4 | Oregon | 9-4 | .256 | .150 | 11 | .097 | 15 | 10.4 | .492 | 5 | -.497 | 9 | .585 | 47 | .519 | 30 |
| 5 | Florida | 8-4 | .231 | .184 | 8 | .088 | 12 | 9.1 | .779 | 1 | -.040 | 56 | 3.385 | 2 | .538 | 12 |
| 6 | Georgia | 10-2 | .222 | .140 | 15 | .185 | 35 | 9.5 | .394 | 13 | -.464 | 13 | 2.176 | 13 | .524 | 26 |
| 7 | Oklahoma | 11-3 | .208 | .227 | 3 | .172 | 32 | 11.3 | .356 | 15 | -.407 | 16 | 2.605 | 8 | .529 | 20 |
| 8 | Ohio State | 10-2 | .202 | .219 | 4 | .203 | 40 | 9.5 | .291 | 22 | -.443 | 14 | 1.223 | 29 | .550 | 6 |
| 9 | South Florida | 8-4 | .194 | .115 | 20 | .124 | 24 | 8.5 | .244 | 24 | -.536 | 4 | .557 | 50 | .539 | 11 |
| 10 | Missouri | 11-2 | .190 | .166 | 9 | .182 | 34 | 10.0 | .462 | 8 | -.244 | 35 | .125 | 62 | .497 | 65 |
| 11 | Clemson | 8-4 | .187 | .157 | 10 | .257 | 53 | 9.2 | .162 | 35 | -.479 | 10 | 1.597 | 24 | .533 | 15 |
| 12 | Virginia Tech | 10-3 | .186 | .125 | 19 | .092 | 14 | 9.4 | .058 | 46 | -.504 | 7 | 3.875 | 1 | .538 | 13 |
| 13 | Cincinnati | 9-3 | .183 | .146 | 12 | .231 | 46 | 9.3 | .233 | 26 | -.420 | 15 | 2.483 | 11 | .551 | 5 |
| 14 | BYU | 10-2 | .177 | .142 | 13 | .394 | 82 | 9.8 | .423 | 11 | -.255 | 32 | .410 | 55 | .493 | 75 |
| 15 | Auburn | 8-4 | .177 | .068 | 37 | .049 | 1 | 7.6 | .203 | 30 | -.531 | 5 | .710 | 43 | .501 | 58 |
| Rk | Team | FBS Rec |
FEI | GE | GE Rk |
SOS | SOS Rk |
FBS MW |
OFEI | Rk | DFEI | Rk | STE | Rk | FPA | Rk |
| 16 | Oregon State | 8-4 | .161 | .013 | 55 | .054 | 2 | 6.9 | .007 | 55 | -.670 | 1 | -1.044 | 86 | .502 | 57 |
| 17 | Arizona State | 10-3 | .159 | .091 | 27 | .113 | 21 | 8.7 | .336 | 17 | -.339 | 22 | .835 | 40 | .502 | 56 |
| 18 | Tennessee | 10-4 | .157 | .061 | 38 | .055 | 3 | 8.8 | .475 | 6 | -.212 | 37 | .753 | 42 | .506 | 46 |
| 19 | Boston College | 10-3 | .156 | .091 | 28 | .171 | 30 | 9.2 | .424 | 10 | -.269 | 30 | -2.034 | 105 | .484 | 88 |
| 20 | Kansas | 11-1 | .152 | .235 | 2 | .387 | 79 | 9.7 | .209 | 29 | -.384 | 17 | 1.114 | 33 | .535 | 14 |
| 21 | Arkansas | 7-5 | .147 | .093 | 26 | .104 | 18 | 7.7 | .332 | 18 | -.330 | 24 | -.165 | 70 | .504 | 51 |
| 22 | Michigan | 9-3 | .141 | .088 | 29 | .169 | 29 | 8.1 | .001 | 56 | -.477 | 11 | .248 | 58 | .527 | 24 |
| 23 | UCLA | 6-7 | .141 | .005 | 56 | .058 | 4 | 7.0 | -.128 | 80 | -.572 | 3 | 2.915 | 5 | .519 | 31 |
| 24 | California | 7-6 | .138 | .033 | 44 | .082 | 10 | 7.6 | .317 | 20 | -.274 | 28 | -.077 | 69 | .505 | 50 |
| 25 | Kentucky | 7-5 | .128 | .032 | 46 | .097 | 16 | 6.9 | .457 | 9 | -.192 | 41 | -.501 | 76 | .488 | 81 |
| 26 | Texas | 10-3 | .126 | .133 | 17 | .341 | 70 | 9.8 | .288 | 23 | -.158 | 47 | 1.723 | 20 | .518 | 32 |
| 27 | Arizona | 4-7 | .117 | -.016 | 68 | .059 | 6 | 5.1 | .144 | 38 | -.263 | 31 | 1.154 | 32 | .494 | 74 |
| 28 | Alabama | 6-6 | .116 | .023 | 51 | .138 | 25 | 6.9 | .067 | 45 | -.360 | 21 | 1.465 | 25 | .515 | 34 |
| 29 | Illinois | 8-4 | .116 | .073 | 34 | .189 | 37 | 7.7 | .230 | 27 | -.191 | 42 | .349 | 57 | .475 | 96 |
| 30 | South Carolina | 5-6 | .109 | -.013 | 66 | .059 | 5 | 5.2 | .115 | 42 | -.252 | 33 | .430 | 54 | .482 | 89 |
| Rk | Team | FBS Rec |
FEI | GE | GE Rk |
SOS | SOS Rk |
FBS MW |
OFEI | Rk | DFEI | Rk | STE | Rk | FPA | Rk |
| 31 | Virginia | 9-4 | .101 | .046 | 41 | .429 | 90 | 8.8 | .148 | 37 | -.245 | 34 | -.600 | 77 | .501 | 59 |
| 32 | Texas Tech | 8-4 | .100 | .141 | 14 | .267 | 55 | 8.2 | .472 | 7 | .145 | 78 | .702 | 44 | .508 | 43 |
| 33 | Utah | 9-4 | .095 | .098 | 23 | .273 | 58 | 8.8 | -.194 | 93 | -.473 | 12 | 2.790 | 6 | .547 | 7 |
| 34 | Wake Forest | 9-4 | .091 | .073 | 35 | .263 | 54 | 8.3 | -.042 | 62 | -.272 | 29 | 2.368 | 12 | .552 | 3 |
| 35 | Michigan State | 7-6 | .090 | .079 | 32 | .289 | 62 | 8.6 | .160 | 36 | -.062 | 55 | .887 | 38 | .540 | 10 |
| 36 | Florida State | 7-6 | .084 | .013 | 54 | .089 | 13 | 6.7 | -.023 | 60 | -.222 | 36 | 1.172 | 31 | .530 | 18 |
| 37 | Mississippi State | 7-5 | .084 | -.012 | 65 | .061 | 7 | 5.5 | -.044 | 64 | -.372 | 19 | .189 | 60 | .508 | 44 |
| 38 | Wisconsin | 8-4 | .080 | .071 | 36 | .248 | 48 | 7.2 | .181 | 33 | -.008 | 57 | 1.740 | 19 | .528 | 23 |
| 39 | Connecticut | 8-4 | .078 | .056 | 39 | .144 | 26 | 6.8 | -.017 | 59 | -.364 | 20 | 1.609 | 23 | .506 | 49 |
| 40 | Washington | 4-9 | .074 | -.023 | 71 | .082 | 9 | 5.7 | .239 | 25 | .011 | 58 | .072 | 65 | .511 | 38 |
| 41 | Maryland | 5-7 | .069 | -.008 | 61 | .176 | 33 | 5.6 | .054 | 48 | -.161 | 46 | 1.194 | 30 | .489 | 80 |
| 42 | Penn State | 9-4 | .069 | .133 | 18 | .311 | 68 | 8.4 | .084 | 44 | -.132 | 48 | .905 | 37 | .528 | 21 |
| 43 | Louisville | 5-6 | .063 | -.014 | 67 | .112 | 20 | 5.2 | .558 | 2 | .121 | 73 | -1.357 | 93 | .459 | 109 |
| 44 | Georgia Tech | 6-6 | .063 | .018 | 53 | .252 | 49 | 6.3 | .164 | 34 | .086 | 69 | 2.092 | 15 | .533 | 16 |
| 45 | Rutgers | 7-5 | .062 | .074 | 33 | .270 | 57 | 6.9 | .216 | 28 | -.086 | 52 | -.830 | 80 | .470 | 99 |
| Rk | Team | FBS Rec |
FEI | GE | GE Rk |
SOS | SOS Rk |
FBS MW |
OFEI | Rk | DFEI | Rk | STE | Rk | FPA | Rk |
| 46 | Central Florida | 10-4 | .061 | .107 | 21 | .417 | 88 | 9.7 | -.110 | 78 | -.325 | 25 | 1.835 | 17 | .494 | 73 |
| 47 | Pittsburgh | 4-7 | .055 | -.040 | 76 | .148 | 27 | 5.2 | -.088 | 73 | -.377 | 18 | -.335 | 72 | .495 | 68 |
| 48 | Boise State | 9-3 | .054 | .187 | 7 | .632 | 114 | 9.4 | .050 | 49 | .037 | 61 | 3.025 | 4 | .553 | 2 |
| 49 | TCU | 8-5 | .054 | .093 | 25 | .347 | 71 | 8.6 | -.105 | 77 | -.288 | 27 | 1.825 | 18 | .553 | 1 |
| 50 | Oklahoma State | 6-6 | .047 | .038 | 43 | .215 | 42 | 6.5 | .375 | 14 | .165 | 79 | -.929 | 83 | .506 | 48 |
| 51 | Air Force | 8-4 | .046 | .084 | 31 | .366 | 72 | 7.4 | .326 | 19 | .230 | 89 | -.749 | 78 | .506 | 47 |
| 52 | Colorado | 6-7 | .029 | -.007 | 60 | .224 | 44 | 6.6 | -.133 | 82 | -.205 | 39 | .472 | 51 | .528 | 22 |
| 53 | Stanford | 4-8 | .027 | -.078 | 88 | .104 | 19 | 4.7 | -.039 | 61 | -.129 | 49 | .036 | 67 | .497 | 64 |
| 54 | Tulsa | 10-4 | .024 | .088 | 30 | .417 | 87 | 9.1 | .311 | 21 | .207 | 87 | -1.879 | 103 | .476 | 93 |
| 55 | Hawaii | 10-1 | .023 | .134 | 16 | .543 | 104 | 7.6 | .186 | 31 | -.063 | 53 | -1.188 | 91 | .464 | 103 |
| 56 | Fresno State | 8-4 | .018 | .104 | 22 | .369 | 74 | 7.9 | .141 | 39 | .201 | 85 | 3.070 | 3 | .551 | 4 |
| 57 | Troy | 7-4 | .017 | .095 | 24 | .212 | 41 | 6.6 | -.113 | 79 | -.208 | 38 | 2.018 | 16 | .516 | 33 |
| 58 | North Carolina | 3-8 | -.002 | -.060 | 81 | .227 | 45 | 4.1 | -.165 | 88 | -.183 | 43 | .114 | 64 | .501 | 60 |
| 59 | New Mexico | 8-4 | -.013 | .020 | 52 | .406 | 84 | 6.3 | -.364 | 106 | -.337 | 23 | 1.063 | 34 | .498 | 61 |
| 60 | Navy | 8-4 | -.014 | .053 | 40 | .554 | 105 | 6.8 | .505 | 4 | .567 | 114 | .129 | 61 | .494 | 72 |
| Rk | Team | FBS Rec |
FEI | GE | GE Rk |
SOS | SOS Rk |
FBS MW |
OFEI | Rk | DFEI | Rk | STE | Rk | FPA | Rk |
| 61 | Purdue | 7-5 | -.015 | .032 | 45 | .410 | 85 | 6.2 | -.145 | 84 | -.063 | 54 | .393 | 56 | .487 | 83 |
| 62 | Washington State | 5-7 | -.018 | -.057 | 80 | .064 | 8 | 3.5 | .184 | 32 | .057 | 65 | -2.948 | 110 | .457 | 111 |
| 63 | Southern Mississippi | 6-6 | -.018 | .040 | 42 | .394 | 80 | 6.6 | -.137 | 83 | .090 | 71 | .844 | 39 | .487 | 82 |
| 64 | Miami | 5-7 | -.019 | -.024 | 72 | .185 | 36 | 5.1 | -.234 | 95 | -.299 | 26 | -1.789 | 100 | .496 | 66 |
| 65 | Iowa | 6-6 | -.023 | .004 | 57 | .532 | 103 | 6.5 | -.255 | 98 | -.200 | 40 | -.359 | 75 | .514 | 35 |
| 66 | Vanderbilt | 4-7 | -.028 | -.052 | 79 | .117 | 22 | 3.6 | -.083 | 71 | -.178 | 44 | -2.193 | 107 | .523 | 28 |
| 67 | Texas A&M | 6-6 | -.035 | -.038 | 74 | .199 | 39 | 4.3 | -.083 | 70 | .181 | 81 | .245 | 59 | .503 | 54 |
| 68 | Indiana | 6-6 | -.036 | -.005 | 59 | .502 | 102 | 5.4 | -.057 | 65 | .204 | 86 | .766 | 41 | .494 | 71 |
| 69 | East Carolina | 8-5 | -.038 | .023 | 50 | .252 | 50 | 6.2 | -.130 | 81 | .083 | 68 | -1.007 | 84 | .523 | 29 |
| 70 | North Carolina State | 4-7 | -.040 | -.099 | 93 | .300 | 63 | 3.0 | -.157 | 86 | -.109 | 51 | .557 | 49 | .461 | 107 |
| 71 | Kansas State | 4-7 | -.049 | -.017 | 69 | .269 | 56 | 4.2 | .025 | 53 | .238 | 90 | 2.580 | 9 | .529 | 19 |
| 72 | Ball State | 6-6 | -.049 | .023 | 49 | .604 | 109 | 6.8 | -.043 | 63 | .296 | 93 | .687 | 46 | .545 | 8 |
| 73 | Houston | 7-5 | -.060 | .024 | 48 | .304 | 65 | 5.8 | -.158 | 87 | .018 | 59 | -1.831 | 101 | .477 | 92 |
| 74 | Notre Dame | 3-9 | -.064 | -.126 | 104 | .199 | 38 | 2.9 | -.417 | 109 | -.174 | 45 | -2.623 | 109 | .484 | 87 |
| 75 | Mississippi | 2-9 | -.065 | -.113 | 99 | .086 | 11 | 2.4 | -.058 | 66 | .053 | 63 | -3.355 | 112 | .461 | 108 |
| Rk | Team | FBS Rec |
FEI | GE | GE Rk |
SOS | SOS Rk |
FBS MW |
OFEI | Rk | DFEI | Rk | STE | Rk | FPA | Rk |
| 76 | Marshall | 3-8 | -.073 | -.071 | 83 | .309 | 66 | 4.2 | .056 | 47 | .368 | 99 | .041 | 66 | .497 | 63 |
| 77 | Florida Atlantic | 8-5 | -.074 | .000 | 58 | .253 | 51 | 6.0 | -.105 | 76 | .030 | 60 | -1.476 | 95 | .468 | 101 |
| 78 | Colorado State | 2-9 | -.079 | -.083 | 89 | .403 | 83 | 3.6 | -.074 | 69 | .185 | 82 | -.355 | 74 | .498 | 62 |
| 79 | Northwestern | 5-6 | -.079 | -.077 | 87 | .310 | 67 | 4.0 | -.083 | 72 | .243 | 91 | -1.767 | 99 | .476 | 95 |
| 80 | Duke | 1-11 | -.081 | -.158 | 112 | .319 | 69 | 2.5 | -.205 | 94 | .039 | 62 | -4.795 | 117 | .441 | 117 |
| 81 | UTEP | 3-8 | -.084 | -.077 | 86 | .610 | 110 | 4.7 | .090 | 43 | .539 | 111 | 1.660 | 21 | .503 | 53 |
| 82 | Minnesota | 1-10 | -.088 | -.107 | 96 | .435 | 92 | 3.6 | .011 | 54 | .461 | 106 | -.344 | 73 | .507 | 45 |
| 83 | Central Michigan | 8-5 | -.091 | .025 | 47 | .384 | 78 | 6.4 | .130 | 41 | .577 | 115 | -1.061 | 88 | .495 | 69 |
| 84 | Western Michigan | 4-7 | -.093 | -.038 | 75 | .275 | 59 | 5.3 | -.309 | 100 | .077 | 67 | -.076 | 68 | .490 | 79 |
| 85 | Wyoming | 5-7 | -.095 | -.072 | 84 | .431 | 91 | 4.1 | -.352 | 104 | -.113 | 50 | -2.115 | 106 | .446 | 116 |
| 86 | Nebraska | 5-7 | -.097 | -.086 | 90 | .161 | 28 | 3.2 | .133 | 40 | .509 | 109 | 1.349 | 27 | .491 | 78 |
| 87 | Middle Tennessee | 5-6 | -.109 | -.010 | 63 | .288 | 61 | 4.5 | -.153 | 85 | .138 | 76 | -.887 | 82 | .532 | 17 |
| 88 | Arkansas State | 5-7 | -.119 | -.027 | 73 | .455 | 95 | 5.2 | -.253 | 97 | .076 | 66 | -1.057 | 87 | .502 | 55 |
| 89 | Nevada | 5-7 | -.122 | -.023 | 70 | .730 | 119 | 5.4 | .035 | 51 | .310 | 96 | -3.384 | 113 | .464 | 105 |
| 90 | UNLV | 2-10 | -.123 | -.129 | 105 | .495 | 101 | 3.4 | -.239 | 96 | .113 | 72 | -1.543 | 96 | .453 | 113 |
| Rk | Team | FBS Rec |
FEI | GE | GE Rk |
SOS | SOS Rk |
FBS MW |
OFEI | Rk | DFEI | Rk | STE | Rk | FPA | Rk |
| 91 | Tulane | 3-8 | -.124 | -.088 | 91 | .486 | 99 | 4.3 | -.322 | 101 | .215 | 88 | -1.875 | 102 | .451 | 114 |
| 92 | Iowa State | 3-8 | -.128 | -.141 | 108 | .236 | 47 | 2.8 | -.174 | 89 | .192 | 83 | -2.556 | 108 | .464 | 104 |
| 93 | Louisiana Monroe | 5-6 | -.128 | -.073 | 85 | .415 | 86 | 3.8 | -.176 | 91 | .311 | 97 | -.759 | 79 | .476 | 94 |
| 94 | SMU | 1-11 | -.138 | -.118 | 101 | .625 | 113 | 4.0 | -.101 | 74 | .524 | 110 | .446 | 52 | .510 | 39 |
| 95 | San Diego State | 3-8 | -.138 | -.151 | 110 | .301 | 64 | 1.9 | -.013 | 58 | .662 | 119 | 1.395 | 26 | .512 | 37 |
| 96 | Ohio | 5-6 | -.140 | -.009 | 62 | .563 | 107 | 5.8 | -.323 | 102 | .300 | 94 | 1.643 | 22 | .513 | 36 |
| 97 | Army | 2-9 | -.149 | -.145 | 109 | .394 | 81 | 2.8 | -.581 | 118 | .054 | 64 | .117 | 63 | .504 | 52 |
| 98 | Miami (OH) | 6-7 | -.151 | -.048 | 78 | .620 | 112 | 5.2 | -.486 | 116 | .126 | 74 | -1.544 | 97 | .474 | 97 |
| 99 | Eastern Michigan | 3-8 | -.152 | -.123 | 103 | .561 | 106 | 3.7 | -.101 | 75 | .424 | 104 | -1.923 | 104 | .481 | 90 |
| 100 | Memphis | 6-6 | -.152 | -.063 | 82 | .720 | 118 | 4.4 | .026 | 52 | .428 | 105 | -3.131 | 111 | .463 | 106 |
| 101 | Bowling Green | 7-5 | -.155 | -.011 | 64 | .492 | 100 | 4.9 | -.176 | 90 | .471 | 107 | -.245 | 71 | .480 | 91 |
| 102 | Louisiana Lafayette | 3-8 | -.160 | -.108 | 97 | .436 | 93 | 3.4 | .050 | 50 | .557 | 113 | -3.441 | 115 | .459 | 110 |
| 103 | Louisiana Tech | 4-7 | -.164 | -.107 | 95 | .255 | 52 | 3.4 | -.449 | 113 | .138 | 75 | -1.098 | 89 | .486 | 85 |
| 104 | Rice | 3-8 | -.166 | -.130 | 106 | .601 | 108 | 3.0 | -.064 | 67 | .650 | 118 | -.834 | 81 | .509 | 41 |
| 105 | Kent State | 2-9 | -.170 | -.116 | 100 | .418 | 89 | 4.3 | -.417 | 108 | .286 | 92 | -1.701 | 98 | .493 | 76 |
| Rk | Team | FBS Rec |
FEI | GE | GE Rk |
SOS | SOS Rk |
FBS MW |
OFEI | Rk | DFEI | Rk | STE | Rk | FPA | Rk |
| 106 | North Texas | 1-10 | -.181 | -.190 | 113 | .368 | 73 | 2.9 | -.191 | 92 | .397 | 103 | -4.107 | 116 | .466 | 102 |
| 107 | Baylor | 2-9 | -.182 | -.210 | 116 | .285 | 60 | 1.7 | -.418 | 111 | .141 | 77 | -4.945 | 118 | .421 | 119 |
| 108 | Syracuse | 2-10 | -.186 | -.236 | 119 | .217 | 43 | 1.4 | -.361 | 105 | .303 | 95 | -1.031 | 85 | .469 | 100 |
| 109 | Akron | 4-8 | -.187 | -.091 | 92 | .454 | 94 | 3.9 | -.435 | 112 | .380 | 101 | .693 | 45 | .494 | 70 |
| 110 | New Mexico State | 2-9 | -.190 | -.154 | 111 | .468 | 97 | 3.1 | -.065 | 68 | .345 | 98 | -5.810 | 119 | .424 | 118 |
| 111 | Idaho | 0-11 | -.194 | -.199 | 115 | .372 | 76 | 3.3 | -.402 | 107 | .392 | 102 | 2.669 | 7 | .473 | 98 |
| 112 | Toledo | 4-7 | -.195 | -.106 | 94 | .617 | 111 | 3.5 | -.008 | 57 | .588 | 116 | .438 | 53 | .487 | 84 |
| 113 | Buffalo | 5-7 | -.197 | -.043 | 77 | .646 | 115 | 4.1 | -.418 | 110 | .548 | 112 | 1.056 | 35 | .510 | 40 |
| 114 | Florida International | 1-11 | -.198 | -.232 | 118 | .371 | 75 | 2.3 | -.621 | 119 | .180 | 80 | -1.132 | 90 | .450 | 115 |
| 115 | UAB | 1-10 | -.199 | -.227 | 117 | .467 | 96 | 1.6 | -.266 | 99 | .605 | 117 | 1.337 | 28 | .496 | 67 |
| 116 | Northern Illinois | 2-9 | -.199 | -.134 | 107 | .703 | 117 | 3.2 | -.453 | 114 | .369 | 100 | -1.243 | 92 | .486 | 86 |
| 117 | Utah State | 2-10 | -.205 | -.193 | 114 | .373 | 77 | 2.9 | -.330 | 103 | .487 | 108 | .585 | 48 | .509 | 42 |
| 118 | Temple | 4-8 | -.206 | -.108 | 98 | .695 | 116 | 3.6 | -.560 | 117 | .089 | 70 | -3.393 | 114 | .455 | 112 |
| 119 | San Jose State | 4-7 | -.214 | -.121 | 102 | .471 | 98 | 2.4 | -.464 | 115 | .196 | 84 | -1.448 | 94 | .492 | 77 |