The Fremeau Efficiency Index (FEI) considers each of the nearly 20,000 possessions every season in major college football. All drives are filtered to eliminate first-half clock-kills and end-of-game garbage drives and scores. A scoring rate analysis of the remaining possessions then determines the baseline possession efficiency expectations against which each team is measured. A team is rewarded for playing well against good teams, win or lose, and is punished more severely for playing poorly against bad teams than it is rewarded for playing well against bad teams.
Overall FEI ratings and FEI splits for Offense, Defense and Special Teams can be found using the drop-down menus provided above. Program FEI (five-year weighted) ratings and other supplemental drive-based data can be found here.
| STE | STE Rk |
Team | FBS Rec |
FEI Rk |
FGE | FGE Rk |
PRE | PRE Rk |
KRE | KRE Rk |
PE | PE Rk |
KE | KE Rk |
OFGE | OFGE Rk |
| 3.391 | 1 | Virginia Tech | 11-2 | 5 | .711 | 4 | .090 | 24 | -.029 | 51 | -.274 | 9 | -.158 | 26 | -.160 | 33 |
| 3.301 | 2 | Louisiana Tech | 4-7 | 91 | .226 | 41 | .105 | 20 | .112 | 16 | -.215 | 15 | -.193 | 21 | -.071 | 41 |
| 3.163 | 3 | LSU | 10-2 | 6 | .563 | 11 | .019 | 43 | .177 | 11 | -.221 | 14 | -.070 | 54 | -.756 | 2 |
| 3.010 | 4 | Western Michigan | 5-6 | 67 | .189 | 45 | .112 | 15 | -.008 | 41 | -.112 | 36 | -.357 | 3 | .162 | 69 |
| 2.682 | 5 | Alabama | 9-3 | 3 | .253 | 37 | -.053 | 59 | .128 | 14 | -.226 | 12 | -.181 | 22 | .340 | 97 |
| 2.640 | 6 | Southern Mississippi | 7-5 | 51 | .508 | 15 | .108 | 19 | .214 | 9 | -.326 | 7 | .243 | 113 | .201 | 77 |
| 2.636 | 7 | Oklahoma State | 11-2 | 17 | .610 | 7 | .024 | 41 | .079 | 21 | -.242 | 11 | -.018 | 73 | .309 | 94 |
| 2.567 | 8 | Nebraska | 9-4 | 19 | .916 | 1 | -.024 | 54 | -.094 | 67 | -.100 | 43 | -.261 | 12 | .161 | 68 |
| 2.515 | 9 | Kansas State | 6-6 | 48 | .284 | 31 | .002 | 47 | .254 | 7 | -.130 | 33 | -.050 | 62 | .228 | 84 |
| 2.484 | 10 | Central Florida | 10-3 | 38 | -.763 | 116 | .053 | 32 | .354 | 2 | -.026 | 73 | -.327 | 4 | -.176 | 30 |
| 2.461 | 11 | Georgia | 5-7 | 34 | .450 | 17 | -.187 | 97 | -.019 | 47 | -.269 | 10 | -.306 | 8 | .214 | 80 |
| 2.402 | 12 | Notre Dame | 8-5 | 23 | .751 | 3 | -.003 | 49 | -.066 | 60 | -.089 | 47 | -.242 | 14 | .183 | 74 |
| 2.356 | 13 | TCU | 12-0 | 10 | .126 | 53 | .054 | 31 | .098 | 19 | -.043 | 62 | -.257 | 13 | .116 | 60 |
| 2.330 | 14 | UTEP | 5-7 | 101 | -.132 | 86 | .048 | 35 | .274 | 4 | -.094 | 45 | -.115 | 37 | -.168 | 32 |
| 2.278 | 15 | Florida State | 9-4 | 18 | .224 | 42 | -.082 | 70 | -.010 | 43 | -.274 | 8 | -.227 | 17 | .231 | 85 |
| STE | STE Rk |
Team | FBS Rec |
FEI Rk |
FGE | FGE Rk |
PRE | PRE Rk |
KRE | KRE Rk |
PE | PE Rk |
KE | KE Rk |
OFGE | OFGE Rk |
| 2.237 | 16 | Penn State | 6-6 | 56 | .155 | 49 | .111 | 16 | -.099 | 70 | -.144 | 27 | -.269 | 10 | .317 | 95 |
| 2.219 | 17 | Connecticut | 7-5 | 49 | .252 | 38 | -.093 | 73 | .383 | 1 | .011 | 85 | -.096 | 47 | .469 | 106 |
| 2.192 | 18 | Tulsa | 9-3 | 53 | -.285 | 97 | .124 | 11 | .072 | 24 | -.447 | 3 | .072 | 90 | -.011 | 48 |
| 2.045 | 19 | USC | 8-5 | 26 | -.442 | 107 | .199 | 6 | .145 | 13 | -.124 | 35 | -.110 | 39 | -.026 | 46 |
| 1.978 | 20 | Duke | 2-9 | 77 | .567 | 10 | .068 | 30 | -.010 | 42 | .155 | 106 | -.321 | 6 | .318 | 96 |
| 1.934 | 21 | Utah | 10-3 | 47 | .112 | 55 | .299 | 4 | -.138 | 89 | .112 | 102 | -.324 | 5 | -.176 | 31 |
| 1.905 | 22 | East Carolina | 6-7 | 75 | .552 | 13 | -.069 | 66 | .083 | 20 | .017 | 86 | -.217 | 18 | -.040 | 45 |
| 1.754 | 23 | Louisville | 6-6 | 31 | .146 | 51 | .023 | 42 | .148 | 12 | -.087 | 48 | -.063 | 57 | -.528 | 7 |
| 1.576 | 24 | Florida | 7-5 | 36 | -.390 | 102 | .032 | 37 | .236 | 8 | -.155 | 25 | -.036 | 66 | .688 | 116 |
| 1.510 | 25 | Wisconsin | 10-2 | 12 | .369 | 23 | .094 | 23 | .123 | 15 | .036 | 95 | -.017 | 74 | -.088 | 39 |
| 1.496 | 26 | Northern Illinois | 10-3 | 41 | -.181 | 90 | .194 | 7 | -.021 | 49 | -.030 | 71 | -.175 | 23 | -.364 | 18 |
| 1.451 | 27 | Oklahoma | 12-2 | 9 | .170 | 48 | -.120 | 77 | -.055 | 57 | -.484 | 2 | .045 | 85 | .404 | 102 |
| 1.447 | 28 | UCLA | 4-8 | 81 | .318 | 28 | -.052 | 58 | -.093 | 65 | -.327 | 6 | -.029 | 70 | .175 | 73 |
| 1.436 | 29 | Oregon State | 5-7 | 46 | -.298 | 99 | .109 | 18 | .025 | 32 | -.224 | 13 | -.050 | 61 | -.183 | 29 |
| 1.390 | 30 | Mississippi State | 8-4 | 27 | .010 | 70 | -.059 | 62 | -.177 | 106 | -.485 | 1 | -.056 | 59 | -.116 | 36 |
| STE | STE Rk |
Team | FBS Rec |
FEI Rk |
FGE | FGE Rk |
PRE | PRE Rk |
KRE | KRE Rk |
PE | PE Rk |
KE | KE Rk |
OFGE | OFGE Rk |
| 1.360 | 31 | Northwestern | 6-6 | 71 | -.107 | 83 | -.030 | 55 | .074 | 22 | -.065 | 55 | -.207 | 20 | -.273 | 23 |
| 1.342 | 32 | South Florida | 7-5 | 30 | .050 | 62 | .100 | 22 | .073 | 23 | .011 | 84 | -.104 | 43 | .204 | 78 |
| 1.298 | 33 | Clemson | 5-7 | 25 | -.513 | 110 | .087 | 25 | -.010 | 44 | -.133 | 32 | -.232 | 16 | .213 | 79 |
| 1.231 | 34 | Oregon | 11-1 | 4 | -.048 | 77 | .386 | 2 | -.468 | 120 | -.106 | 40 | -.269 | 9 | .514 | 109 |
| 1.201 | 35 | BYU | 7-6 | 66 | .179 | 47 | .015 | 44 | -.050 | 56 | -.111 | 39 | -.122 | 36 | .156 | 67 |
| 1.191 | 36 | Ohio State | 12-1 | 8 | .125 | 54 | .119 | 13 | .260 | 5 | .178 | 111 | -.002 | 76 | -.053 | 43 |
| 1.176 | 37 | Stanford | 11-1 | 2 | .208 | 43 | -.055 | 60 | -.117 | 77 | -.037 | 66 | -.311 | 7 | .494 | 107 |
| 1.168 | 38 | Washington State | 1-10 | 96 | .129 | 52 | -.226 | 106 | -.298 | 118 | -.184 | 22 | -.537 | 1 | -.433 | 12 |
| 1.164 | 39 | Army | 6-6 | 61 | -.129 | 84 | .110 | 17 | -.130 | 85 | -.040 | 65 | -.269 | 11 | .037 | 54 |
| 1.070 | 40 | Michigan State | 10-2 | 39 | .588 | 9 | .032 | 38 | -.124 | 81 | -.021 | 77 | -.109 | 40 | .434 | 104 |
| 1.017 | 41 | Ohio | 7-5 | 94 | .361 | 24 | .030 | 39 | -.185 | 109 | -.086 | 50 | -.170 | 25 | -.499 | 9 |
| .885 | 42 | Rice | 4-8 | 112 | .028 | 69 | .010 | 46 | -.130 | 84 | -.415 | 4 | .101 | 97 | -.003 | 50 |
| .783 | 43 | Missouri | 9-3 | 15 | .414 | 19 | -.113 | 76 | -.077 | 62 | -.187 | 20 | -.037 | 65 | -.530 | 6 |
| .744 | 44 | Troy | 8-5 | 64 | .101 | 56 | -.006 | 51 | .030 | 29 | -.022 | 75 | -.076 | 52 | -.490 | 11 |
| .717 | 45 | Fresno State | 7-5 | 86 | .610 | 6 | .101 | 21 | .017 | 36 | .036 | 94 | .125 | 101 | .109 | 59 |
| STE | STE Rk |
Team | FBS Rec |
FEI Rk |
FGE | FGE Rk |
PRE | PRE Rk |
KRE | KRE Rk |
PE | PE Rk |
KE | KE Rk |
OFGE | OFGE Rk |
| .700 | 46 | Iowa | 7-5 | 21 | .049 | 63 | -.056 | 61 | -.013 | 45 | -.185 | 21 | -.019 | 71 | .227 | 83 |
| .678 | 47 | Arkansas | 9-3 | 7 | .508 | 16 | .050 | 33 | -.169 | 100 | -.192 | 19 | .083 | 92 | .164 | 70 |
| .555 | 48 | Air Force | 8-4 | 42 | -.576 | 112 | .123 | 12 | -.097 | 68 | -.380 | 5 | .084 | 94 | .090 | 58 |
| .555 | 49 | Middle Tennessee | 5-7 | 90 | .555 | 12 | -.070 | 67 | .020 | 35 | .009 | 82 | .007 | 78 | -.718 | 3 |
| .545 | 50 | Maryland | 8-4 | 24 | -.063 | 80 | .390 | 1 | -.170 | 101 | .046 | 96 | .024 | 82 | .217 | 82 |
| .518 | 51 | Iowa State | 4-7 | 82 | -.424 | 106 | -.045 | 57 | .027 | 30 | -.176 | 23 | -.090 | 49 | .023 | 53 |
| .504 | 52 | Rutgers | 3-8 | 69 | .064 | 58 | .302 | 3 | .022 | 33 | .055 | 97 | .172 | 108 | .068 | 57 |
| .473 | 53 | Ball State | 3-7 | 109 | .292 | 30 | .036 | 36 | -.110 | 75 | -.004 | 79 | -.078 | 50 | -.544 | 5 |
| .460 | 54 | North Carolina State | 8-4 | 13 | -.032 | 73 | .173 | 9 | -.146 | 93 | -.206 | 16 | .110 | 100 | -.417 | 14 |
| .446 | 55 | Mississippi | 4-7 | 63 | .154 | 50 | -.063 | 63 | .030 | 28 | -.041 | 64 | -.034 | 68 | .569 | 113 |
| .399 | 56 | Boise State | 12-1 | 11 | -.156 | 88 | .188 | 8 | -.025 | 50 | .077 | 99 | -.052 | 60 | -.971 | 1 |
| .314 | 57 | Pittsburgh | 7-5 | 20 | -.045 | 76 | .081 | 27 | -.209 | 112 | -.153 | 26 | -.066 | 55 | .362 | 100 |
| .287 | 58 | Florida International | 7-6 | 57 | .335 | 25 | -.064 | 64 | .257 | 6 | .248 | 115 | .007 | 79 | -.140 | 35 |
| .281 | 59 | Kentucky | 5-7 | 45 | .061 | 59 | .026 | 40 | .037 | 26 | -.084 | 51 | .103 | 98 | .249 | 87 |
| .230 | 60 | Auburn | 13-0 | 1 | .046 | 64 | -.211 | 103 | .006 | 38 | .005 | 81 | -.233 | 15 | .145 | 63 |
| STE | STE Rk |
Team | FBS Rec |
FEI Rk |
FGE | FGE Rk |
PRE | PRE Rk |
KRE | KRE Rk |
PE | PE Rk |
KE | KE Rk |
OFGE | OFGE Rk |
| .209 | 61 | Vanderbilt | 2-10 | 98 | -.406 | 105 | .076 | 29 | .021 | 34 | -.045 | 61 | -.035 | 67 | .005 | 52 |
| .187 | 62 | Texas A&M | 8-4 | 28 | .246 | 39 | -.194 | 99 | .050 | 25 | .017 | 88 | -.111 | 38 | .003 | 51 |
| .166 | 63 | Purdue | 3-8 | 88 | .260 | 36 | -.210 | 102 | -.100 | 72 | -.112 | 38 | -.145 | 29 | -.222 | 25 |
| .149 | 64 | Boston College | 6-6 | 50 | .273 | 33 | -.162 | 87 | -.099 | 71 | -.140 | 30 | -.063 | 56 | .396 | 101 |
| .147 | 65 | Nevada | 12-1 | 29 | -.282 | 95 | -.024 | 53 | -.110 | 74 | -.046 | 60 | -.209 | 19 | .152 | 66 |
| .119 | 66 | Illinois | 6-6 | 35 | .374 | 21 | -.224 | 105 | -.131 | 86 | -.112 | 37 | -.143 | 30 | .439 | 105 |
| .090 | 67 | Bowling Green | 2-10 | 103 | -1.057 | 119 | .215 | 5 | -.041 | 52 | -.093 | 46 | -.102 | 44 | -.077 | 40 |
| .063 | 68 | Miami | 6-6 | 22 | .280 | 32 | -.142 | 81 | -.249 | 116 | -.192 | 18 | -.126 | 33 | .341 | 98 |
| -.103 | 69 | Arizona State | 4-6 | 37 | -.051 | 78 | -.036 | 56 | .186 | 10 | .308 | 119 | -.138 | 32 | -.092 | 37 |
| -.147 | 70 | Temple | 7-4 | 70 | -.401 | 104 | -.152 | 82 | -.113 | 76 | .091 | 100 | -.441 | 2 | -.429 | 13 |
| -.233 | 71 | Texas | 5-7 | 72 | .406 | 20 | -.180 | 94 | -.172 | 105 | -.101 | 41 | -.070 | 53 | .288 | 88 |
| -.252 | 72 | Cincinnati | 3-8 | 54 | .307 | 29 | -.185 | 96 | -.085 | 64 | -.021 | 76 | -.091 | 48 | -.146 | 34 |
| -.289 | 73 | Virginia | 2-8 | 80 | -.206 | 91 | -.174 | 91 | -.081 | 63 | -.163 | 24 | -.098 | 45 | .347 | 99 |
| -.315 | 74 | UNLV | 2-11 | 116 | -.044 | 75 | -.078 | 69 | -.047 | 54 | .028 | 89 | -.097 | 46 | .698 | 117 |
| -.434 | 75 | South Carolina | 8-5 | 16 | -.059 | 79 | -.229 | 109 | -.152 | 94 | -.201 | 17 | -.108 | 41 | .216 | 81 |
| STE | STE Rk |
Team | FBS Rec |
FEI Rk |
FGE | FGE Rk |
PRE | PRE Rk |
KRE | KRE Rk |
PE | PE Rk |
KE | KE Rk |
OFGE | OFGE Rk |
| -.452 | 76 | North Texas | 3-9 | 85 | .323 | 26 | -.164 | 88 | .105 | 17 | -.015 | 78 | .160 | 107 | -.009 | 49 |
| -.482 | 77 | California | 4-7 | 83 | -.153 | 87 | .117 | 14 | -.171 | 103 | .035 | 93 | -.042 | 63 | -.385 | 16 |
| -.529 | 78 | Washington | 7-6 | 58 | .183 | 46 | -.083 | 71 | -.124 | 80 | -.002 | 80 | -.034 | 69 | -.300 | 22 |
| -.590 | 79 | Houston | 4-7 | 74 | .190 | 44 | -.239 | 111 | .100 | 18 | .034 | 92 | .022 | 81 | -.312 | 21 |
| -.604 | 80 | Wyoming | 2-9 | 111 | .237 | 40 | -.121 | 78 | -.135 | 87 | -.037 | 67 | -.015 | 75 | .243 | 86 |
| -.667 | 81 | Idaho | 5-7 | 102 | -.042 | 74 | -.243 | 112 | -.109 | 73 | -.098 | 44 | -.123 | 35 | -.059 | 42 |
| -.669 | 82 | West Virginia | 8-4 | 14 | -.468 | 109 | -.181 | 95 | -.005 | 40 | -.042 | 63 | -.148 | 27 | .559 | 111 |
| -.685 | 83 | Georgia Tech | 5-7 | 52 | .620 | 5 | -.220 | 104 | -.163 | 96 | .120 | 103 | -.147 | 28 | -.376 | 17 |
| -.740 | 84 | Florida Atlantic | 4-8 | 99 | -.465 | 108 | -.067 | 65 | -.139 | 90 | -.026 | 72 | -.174 | 24 | .061 | 55 |
| -.760 | 85 | San Diego State | 8-4 | 40 | .035 | 65 | -.180 | 93 | -.171 | 102 | -.071 | 53 | -.106 | 42 | -.185 | 28 |
| -.879 | 86 | Kansas | 3-8 | 110 | -.004 | 72 | .086 | 26 | .001 | 39 | .257 | 117 | .018 | 80 | .502 | 108 |
| -1.015 | 87 | Tennessee | 5-7 | 59 | .427 | 18 | -.381 | 116 | -.056 | 58 | -.033 | 70 | -.042 | 64 | -.345 | 20 |
| -1.078 | 88 | Miami (OH) | 10-4 | 104 | -.313 | 100 | .015 | 45 | -.122 | 78 | -.052 | 57 | .065 | 87 | -.492 | 10 |
| -1.104 | 89 | Syracuse | 6-5 | 43 | .606 | 8 | -.113 | 75 | -.229 | 114 | -.127 | 34 | .206 | 110 | -.194 | 27 |
| -1.145 | 90 | Arkansas State | 4-8 | 60 | -.676 | 114 | -.155 | 85 | -.065 | 59 | -.069 | 54 | -.125 | 34 | -.041 | 44 |
| STE | STE Rk |
Team | FBS Rec |
FEI Rk |
FGE | FGE Rk |
PRE | PRE Rk |
KRE | KRE Rk |
PE | PE Rk |
KE | KE Rk |
OFGE | OFGE Rk |
| -1.173 | 91 | Texas Tech | 7-5 | 65 | -.071 | 81 | -.173 | 89 | -.127 | 82 | -.144 | 28 | .065 | 88 | .560 | 112 |
| -1.353 | 92 | Colorado | 5-7 | 79 | -.129 | 85 | -.297 | 113 | -.140 | 91 | -.048 | 59 | -.139 | 31 | .152 | 65 |
| -1.407 | 93 | Wake Forest | 2-9 | 105 | .793 | 2 | -.173 | 90 | -.128 | 83 | .176 | 110 | .082 | 91 | .307 | 93 |
| -1.423 | 94 | Buffalo | 1-10 | 108 | -.171 | 89 | .048 | 34 | -.141 | 92 | .218 | 114 | -.062 | 58 | -.515 | 8 |
| -1.448 | 95 | Hawaii | 9-4 | 62 | .034 | 66 | -.229 | 108 | -.166 | 98 | -.143 | 29 | .062 | 86 | -.014 | 47 |
| -1.644 | 96 | Arizona | 6-6 | 44 | .031 | 68 | -.178 | 92 | -.164 | 97 | .098 | 101 | -.077 | 51 | .303 | 90 |
| -1.737 | 97 | Colorado State | 3-9 | 119 | .052 | 61 | -.200 | 101 | -.182 | 108 | -.086 | 49 | .084 | 93 | .722 | 118 |
| -1.853 | 98 | Utah State | 3-8 | 107 | -.077 | 82 | -.360 | 115 | .025 | 31 | .017 | 87 | .025 | 83 | .140 | 62 |
| -2.017 | 99 | Akron | 1-10 | 115 | .032 | 67 | -.003 | 50 | -.238 | 115 | .031 | 91 | .156 | 106 | .306 | 92 |
| -2.077 | 100 | Baylor | 6-6 | 73 | .060 | 60 | -.196 | 100 | -.188 | 110 | -.079 | 52 | .149 | 104 | .306 | 91 |
| -2.144 | 101 | Kent State | 4-7 | 92 | -.229 | 92 | -.076 | 68 | -.251 | 117 | -.052 | 58 | .096 | 96 | .430 | 103 |
| -2.210 | 102 | Central Michigan | 2-9 | 78 | -.594 | 113 | .079 | 28 | -.074 | 61 | .151 | 105 | .126 | 102 | -.211 | 26 |
| -2.471 | 103 | Memphis | 1-11 | 118 | .269 | 35 | -.408 | 117 | -.199 | 111 | .028 | 90 | -.019 | 72 | -.252 | 24 |
| -2.511 | 104 | Western Kentucky | 2-10 | 87 | -.570 | 111 | .131 | 10 | -.049 | 55 | .146 | 104 | .274 | 115 | -.354 | 19 |
| -2.522 | 105 | New Mexico State | 2-10 | 120 | .371 | 22 | -.426 | 118 | -.015 | 46 | -.101 | 42 | .315 | 117 | -.089 | 38 |
| STE | STE Rk |
Team | FBS Rec |
FEI Rk |
FGE | FGE Rk |
PRE | PRE Rk |
KRE | KRE Rk |
PE | PE Rk |
KE | KE Rk |
OFGE | OFGE Rk |
| -2.602 | 106 | Toledo | 8-5 | 93 | -.910 | 117 | -.138 | 80 | .296 | 3 | .209 | 113 | .214 | 111 | .149 | 64 |
| -2.697 | 107 | Navy | 8-4 | 32 | -.264 | 94 | -.109 | 74 | -.136 | 88 | .171 | 109 | .071 | 89 | .589 | 114 |
| -2.766 | 108 | San Jose State | 0-11 | 113 | -.295 | 98 | -.158 | 86 | -.153 | 95 | .181 | 112 | .002 | 77 | .300 | 89 |
| -2.776 | 109 | Marshall | 5-7 | 106 | -.401 | 103 | -.023 | 52 | -.123 | 79 | .074 | 98 | .231 | 112 | .067 | 56 |
| -2.780 | 110 | North Carolina | 7-5 | 33 | .322 | 27 | -.090 | 72 | -.221 | 113 | .359 | 120 | .028 | 84 | .184 | 75 |
| -2.783 | 111 | Michigan | 6-6 | 55 | -1.237 | 120 | .001 | 48 | -.166 | 99 | -.138 | 31 | .148 | 103 | .524 | 110 |
| -2.807 | 112 | Louisiana Monroe | 4-7 | 95 | .064 | 57 | -.235 | 110 | -.020 | 48 | .010 | 83 | .347 | 119 | .170 | 72 |
| -2.900 | 113 | Indiana | 4-7 | 89 | .270 | 34 | -.322 | 114 | .036 | 27 | .158 | 108 | .265 | 114 | .123 | 61 |
| -2.952 | 114 | SMU | 7-7 | 68 | -.245 | 93 | -.436 | 120 | -.043 | 53 | -.035 | 68 | .108 | 99 | -.679 | 4 |
| -3.063 | 115 | Louisiana Lafayette | 3-9 | 97 | -.372 | 101 | -.138 | 79 | -.094 | 66 | -.023 | 74 | .311 | 116 | .723 | 119 |
| -3.296 | 116 | UAB | 4-8 | 84 | -1.010 | 118 | -.155 | 84 | -.179 | 107 | -.064 | 56 | .095 | 95 | .786 | 120 |
| -3.486 | 117 | Minnesota | 3-8 | 76 | -.283 | 96 | -.227 | 107 | .009 | 37 | .287 | 118 | .151 | 105 | -.390 | 15 |
| -3.760 | 118 | New Mexico | 1-11 | 117 | .516 | 14 | -.427 | 119 | -.098 | 69 | .255 | 116 | .193 | 109 | .169 | 71 |
| -4.072 | 119 | Eastern Michigan | 2-10 | 114 | -.747 | 115 | -.153 | 83 | -.171 | 104 | -.034 | 69 | .319 | 118 | .596 | 115 |
| -5.511 | 120 | Tulane | 3-8 | 100 | -.003 | 71 | -.188 | 98 | -.317 | 119 | .156 | 107 | .493 | 120 | .199 | 76 |