The Fremeau Efficiency Index (FEI) considers each of the nearly 20,000 possessions every season in major college football. All drives are filtered to eliminate first-half clock-kills and end-of-game garbage drives and scores. A scoring rate analysis of the remaining possessions then determines the baseline possession efficiency expectations against which each team is measured. A team is rewarded for playing well against good teams, win or lose, and is punished more severely for playing poorly against bad teams than it is rewarded for playing well against bad teams.
Overall FEI ratings and FEI splits for Offense, Defense and Special Teams can be found using the drop-down menus provided above. Program FEI (five-year weighted) ratings and other supplemental drive-based data can be found here.
| STE | STE Rk |
Team | FBS Rec |
FEI Rk |
FGE | FGE Rk |
PRE | PRE Rk |
KRE | KRE Rk |
PE | PE Rk |
KE | KE Rk |
OFGE | OFGE Rk |
| 3.577 | 1 | Kansas State | 10-2 | 4 | .014 | 62 | .081 | 17 | .338 | 2 | -.299 | 6 | -.035 | 102 | .020 | 52 |
| 3.387 | 2 | Kent State | 10-3 | 53 | .163 | 42 | -.104 | 80 | .353 | 1 | -.288 | 8 | -.118 | 73 | .201 | 88 |
| 3.224 | 3 | Florida | 10-2 | 5 | .365 | 18 | -.051 | 58 | .038 | 10 | -.252 | 13 | -.320 | 6 | -.315 | 14 |
| 2.895 | 4 | Northwestern | 9-3 | 21 | .650 | 4 | .151 | 8 | -.185 | 80 | -.222 | 18 | -.221 | 22 | .151 | 73 |
| 2.838 | 5 | Ball State | 9-4 | 68 | .313 | 27 | .082 | 15 | .006 | 17 | -.262 | 12 | -.154 | 55 | .219 | 90 |
| 2.632 | 6 | Vanderbilt | 8-4 | 43 | .265 | 33 | .294 | 2 | -.231 | 97 | -.274 | 11 | -.150 | 58 | .268 | 95 |
| 2.443 | 7 | Louisiana Tech | 9-3 | 46 | -.203 | 91 | -.123 | 84 | .033 | 12 | -.477 | 1 | -.199 | 33 | .488 | 115 |
| 2.339 | 8 | Middle Tennessee | 8-3 | 92 | -.087 | 75 | -.022 | 46 | .056 | 6 | -.157 | 30 | -.327 | 4 | .170 | 80 |
| 2.195 | 9 | LSU | 9-3 | 12 | .010 | 63 | -.055 | 62 | -.074 | 36 | -.399 | 3 | -.197 | 36 | -.036 | 44 |
| 1.982 | 10 | Oklahoma State | 7-5 | 14 | .532 | 10 | -.046 | 54 | .048 | 7 | -.234 | 16 | -.013 | 107 | -.269 | 19 |
| 1.977 | 11 | Rice | 7-6 | 80 | .633 | 5 | -.231 | 107 | -.054 | 29 | -.125 | 45 | -.363 | 3 | -.309 | 15 |
| 1.924 | 12 | Stanford | 12-2 | 7 | -.172 | 88 | -.008 | 40 | -.093 | 49 | -.138 | 37 | -.421 | 2 | .317 | 101 |
| 1.843 | 13 | Temple | 3-7 | 83 | .327 | 22 | -.097 | 76 | -.017 | 22 | -.238 | 14 | -.159 | 51 | -.340 | 13 |
| 1.823 | 14 | Texas State | 3-8 | 104 | .318 | 24 | .325 | 1 | -.327 | 122 | -.174 | 27 | -.127 | 69 | -.244 | 21 |
| 1.781 | 15 | Memphis | 4-7 | 95 | -.462 | 114 | .231 | 3 | -.220 | 90 | -.329 | 5 | -.202 | 29 | .627 | 123 |
| STE | STE Rk |
Team | FBS Rec |
FEI Rk |
FGE | FGE Rk |
PRE | PRE Rk |
KRE | KRE Rk |
PE | PE Rk |
KE | KE Rk |
OFGE | OFGE Rk |
| 1.718 | 16 | Central Florida | 10-4 | 35 | -.014 | 65 | -.035 | 50 | .104 | 5 | -.043 | 70 | -.248 | 16 | -.191 | 23 |
| 1.713 | 17 | Miami | 6-5 | 60 | -.144 | 84 | .002 | 37 | .043 | 9 | -.138 | 38 | -.224 | 21 | -.130 | 33 |
| 1.682 | 18 | Oregon | 11-1 | 2 | -.644 | 120 | .020 | 29 | .106 | 4 | -.282 | 9 | -.158 | 52 | -.163 | 26 |
| 1.601 | 19 | Northern Illinois | 11-2 | 36 | .347 | 20 | .069 | 19 | -.081 | 41 | -.021 | 78 | -.215 | 24 | -.116 | 34 |
| 1.522 | 20 | Missouri | 4-7 | 57 | -.083 | 72 | .011 | 33 | .033 | 13 | -.154 | 32 | -.151 | 57 | .074 | 57 |
| 1.504 | 21 | Auburn | 2-9 | 116 | .469 | 13 | -.208 | 101 | -.085 | 46 | -.181 | 25 | -.273 | 11 | -.633 | 3 |
| 1.497 | 22 | Duke | 5-7 | 87 | .573 | 9 | .114 | 11 | -.223 | 91 | -.079 | 60 | -.166 | 49 | .055 | 54 |
| 1.440 | 23 | USC | 7-6 | 30 | -.377 | 109 | .099 | 14 | .029 | 15 | -.099 | 51 | -.200 | 31 | -.293 | 16 |
| 1.431 | 24 | UTEP | 3-9 | 88 | -.594 | 118 | .109 | 13 | -.074 | 35 | -.421 | 2 | -.055 | 99 | -.137 | 32 |
| 1.406 | 25 | Toledo | 8-4 | 56 | .319 | 23 | -.019 | 43 | -.011 | 20 | -.042 | 71 | -.178 | 44 | -.018 | 46 |
| 1.404 | 26 | Clemson | 10-2 | 25 | .577 | 8 | -.054 | 61 | -.146 | 64 | -.206 | 22 | -.109 | 76 | .218 | 89 |
| 1.327 | 27 | Utah | 4-7 | 58 | -.101 | 76 | -.254 | 113 | .234 | 3 | -.145 | 34 | -.177 | 45 | -.551 | 6 |
| 1.320 | 28 | Alabama | 12-1 | 1 | .352 | 19 | -.102 | 77 | -.172 | 73 | -.232 | 17 | -.208 | 25 | -.764 | 2 |
| 1.295 | 29 | Hawaii | 2-9 | 120 | -.116 | 81 | .062 | 21 | .037 | 11 | -.042 | 72 | -.169 | 48 | .619 | 122 |
| 1.280 | 30 | Texas | 9-4 | 17 | -.346 | 105 | .075 | 18 | -.076 | 38 | -.293 | 7 | -.100 | 80 | .225 | 91 |
| STE | STE Rk |
Team | FBS Rec |
FEI Rk |
FGE | FGE Rk |
PRE | PRE Rk |
KRE | KRE Rk |
PE | PE Rk |
KE | KE Rk |
OFGE | OFGE Rk |
| 1.223 | 31 | Florida State | 10-2 | 13 | .457 | 14 | -.044 | 53 | -.078 | 39 | .102 | 113 | -.325 | 5 | .397 | 110 |
| 1.205 | 32 | Mississippi State | 7-5 | 62 | -.086 | 74 | -.046 | 55 | -.125 | 57 | -.362 | 4 | -.101 | 79 | .087 | 64 |
| 1.134 | 33 | Iowa | 3-8 | 63 | .146 | 44 | .005 | 35 | -.032 | 27 | -.011 | 82 | -.204 | 28 | .243 | 93 |
| 1.061 | 34 | Oklahoma | 9-3 | 6 | .136 | 47 | -.214 | 104 | .044 | 8 | -.064 | 62 | -.274 | 10 | .178 | 83 |
| 1.048 | 35 | Ohio | 8-4 | 70 | .144 | 45 | .001 | 38 | -.021 | 24 | -.088 | 57 | -.107 | 78 | .076 | 59 |
| .995 | 36 | Boston College | 1-10 | 86 | .451 | 15 | .130 | 10 | -.232 | 98 | -.025 | 75 | -.146 | 61 | -.156 | 28 |
| .988 | 37 | UAB | 2-9 | 113 | .611 | 7 | .224 | 4 | -.166 | 70 | .124 | 116 | -.080 | 91 | .191 | 87 |
| .984 | 38 | Utah State | 10-2 | 24 | .096 | 50 | .045 | 24 | -.200 | 84 | -.083 | 59 | -.250 | 15 | .190 | 86 |
| .949 | 39 | SMU | 6-6 | 76 | -.159 | 86 | -.062 | 64 | -.083 | 44 | -.137 | 39 | -.258 | 13 | .516 | 117 |
| .928 | 40 | Iowa State | 5-7 | 39 | .142 | 46 | -.049 | 57 | -.107 | 53 | -.214 | 19 | -.097 | 83 | .164 | 76 |
| .867 | 41 | San Diego State | 8-4 | 48 | .237 | 38 | -.006 | 39 | -.017 | 21 | -.020 | 80 | -.108 | 77 | -.071 | 41 |
| .768 | 42 | Colorado State | 4-7 | 121 | 1.053 | 2 | -.102 | 79 | -.217 | 88 | -.194 | 23 | .046 | 113 | .032 | 53 |
| .746 | 43 | Navy | 7-5 | 103 | -.227 | 93 | -.087 | 72 | -.082 | 43 | -.181 | 26 | -.219 | 23 | .234 | 92 |
| .734 | 44 | North Carolina | 7-4 | 47 | .006 | 64 | .044 | 25 | -.138 | 63 | -.118 | 48 | -.134 | 64 | .317 | 99 |
| .690 | 45 | Connecticut | 5-7 | 64 | -.025 | 69 | .162 | 7 | -.252 | 106 | -.058 | 65 | -.193 | 39 | .403 | 112 |
| STE | STE Rk |
Team | FBS Rec |
FEI Rk |
FGE | FGE Rk |
PRE | PRE Rk |
KRE | KRE Rk |
PE | PE Rk |
KE | KE Rk |
OFGE | OFGE Rk |
| .680 | 46 | Indiana | 3-8 | 71 | .289 | 30 | -.073 | 67 | -.082 | 42 | -.004 | 87 | -.196 | 38 | .369 | 107 |
| .610 | 47 | San Jose State | 10-2 | 38 | .657 | 3 | -.361 | 119 | .029 | 14 | -.046 | 69 | -.188 | 41 | .527 | 118 |
| .571 | 48 | Tulane | 2-10 | 117 | 1.090 | 1 | -.092 | 75 | -.301 | 118 | -.024 | 77 | -.138 | 63 | -.038 | 43 |
| .454 | 49 | Michigan | 8-5 | 26 | .505 | 12 | -.122 | 83 | -.100 | 52 | .017 | 91 | -.165 | 50 | .080 | 61 |
| .436 | 50 | Michigan State | 7-6 | 23 | .132 | 48 | -.015 | 42 | -.193 | 82 | -.127 | 44 | -.134 | 65 | .683 | 124 |
| .396 | 51 | Pittsburgh | 5-6 | 44 | .073 | 55 | .195 | 5 | -.134 | 62 | .084 | 110 | -.087 | 87 | .387 | 108 |
| .350 | 52 | Boise State | 11-2 | 32 | -.165 | 87 | .056 | 22 | -.127 | 59 | -.141 | 35 | -.065 | 94 | -1.060 | 1 |
| .347 | 53 | Georgia | 11-2 | 8 | -.111 | 78 | -.127 | 85 | -.047 | 28 | .040 | 96 | -.314 | 7 | -.091 | 39 |
| .250 | 54 | Oregon State | 8-4 | 16 | .408 | 17 | -.209 | 102 | -.219 | 89 | -.139 | 36 | -.208 | 26 | -.431 | 9 |
| .226 | 55 | TCU | 6-6 | 22 | .264 | 34 | -.312 | 117 | -.092 | 48 | -.112 | 49 | -.245 | 17 | .057 | 55 |
| .148 | 56 | Louisiana Lafayette | 8-4 | 75 | .520 | 11 | -.052 | 59 | -.321 | 120 | -.007 | 85 | -.230 | 19 | .499 | 116 |
| .140 | 57 | UTSA | 4-4 | 118 | .043 | 57 | .138 | 9 | -.169 | 71 | .007 | 88 | -.060 | 97 | .087 | 62 |
| .116 | 58 | Texas Tech | 7-5 | 45 | -.144 | 83 | -.081 | 70 | .003 | 19 | .011 | 89 | -.154 | 54 | .363 | 106 |
| .040 | 59 | Nevada | 6-6 | 65 | -.114 | 80 | .004 | 36 | -.181 | 79 | -.167 | 28 | -.063 | 95 | .532 | 119 |
| .014 | 60 | Cincinnati | 8-3 | 20 | .246 | 35 | -.205 | 99 | -.060 | 31 | .023 | 92 | -.202 | 30 | .140 | 71 |
| STE | STE Rk |
Team | FBS Rec |
FEI Rk |
FGE | FGE Rk |
PRE | PRE Rk |
KRE | KRE Rk |
PE | PE Rk |
KE | KE Rk |
OFGE | OFGE Rk |
| -.013 | 61 | Maryland | 3-8 | 81 | -.017 | 66 | -.129 | 87 | -.020 | 23 | .053 | 102 | -.197 | 37 | -.104 | 37 |
| -.036 | 62 | Virginia Tech | 6-6 | 49 | .187 | 41 | .029 | 27 | -.056 | 30 | -.009 | 84 | .047 | 114 | .124 | 70 |
| -.053 | 63 | East Carolina | 7-5 | 107 | .345 | 21 | -.013 | 41 | -.312 | 119 | -.089 | 56 | -.119 | 71 | .188 | 85 |
| -.095 | 64 | North Carolina State | 6-6 | 59 | -.350 | 107 | -.049 | 56 | .019 | 16 | .083 | 109 | -.198 | 34 | -.145 | 30 |
| -.100 | 65 | Tennessee | 4-7 | 61 | -.024 | 68 | -.197 | 98 | .004 | 18 | -.050 | 67 | -.123 | 70 | .174 | 82 |
| -.111 | 66 | Arizona State | 7-5 | 37 | -.203 | 90 | -.114 | 81 | -.204 | 86 | -.280 | 10 | -.088 | 85 | .019 | 51 |
| -.114 | 67 | Rutgers | 8-4 | 34 | -.299 | 100 | -.065 | 65 | -.236 | 101 | .059 | 104 | -.425 | 1 | -.286 | 17 |
| -.124 | 68 | Idaho | 1-10 | 119 | .622 | 6 | -.294 | 115 | -.281 | 112 | -.162 | 29 | -.183 | 42 | -.439 | 8 |
| -.138 | 69 | Florida Atlantic | 2-9 | 114 | -.342 | 104 | .082 | 16 | -.162 | 69 | -.084 | 58 | -.085 | 88 | .288 | 98 |
| -.162 | 70 | Western Kentucky | 6-6 | 66 | .108 | 49 | -.091 | 73 | -.031 | 25 | -.010 | 83 | -.040 | 101 | .089 | 65 |
| -.181 | 71 | BYU | 7-5 | 29 | -.941 | 124 | .008 | 34 | -.118 | 56 | -.235 | 15 | -.148 | 59 | -.468 | 7 |
| -.225 | 72 | Wisconsin | 7-6 | 15 | -.616 | 119 | .031 | 26 | -.114 | 55 | -.036 | 73 | -.200 | 32 | .168 | 78 |
| -.229 | 73 | UCLA | 9-5 | 33 | -.069 | 71 | -.221 | 105 | -.294 | 115 | -.213 | 21 | -.276 | 9 | -.191 | 24 |
| -.232 | 74 | Purdue | 5-7 | 89 | -.230 | 94 | -.023 | 47 | -.031 | 26 | .037 | 94 | -.114 | 74 | -.014 | 47 |
| -.260 | 75 | Tulsa | 10-3 | 40 | -.369 | 108 | -.038 | 51 | -.075 | 37 | .128 | 118 | -.296 | 8 | -.621 | 4 |
| STE | STE Rk |
Team | FBS Rec |
FEI Rk |
FGE | FGE Rk |
PRE | PRE Rk |
KRE | KRE Rk |
PE | PE Rk |
KE | KE Rk |
OFGE | OFGE Rk |
| -.273 | 76 | California | 2-9 | 79 | -.198 | 89 | -.066 | 66 | -.073 | 34 | -.063 | 63 | -.082 | 90 | -.620 | 5 |
| -.311 | 77 | Kentucky | 1-10 | 111 | -.388 | 110 | .015 | 31 | -.202 | 85 | -.155 | 31 | -.100 | 81 | -.115 | 35 |
| -.334 | 78 | Louisiana Monroe | 8-5 | 69 | -.454 | 113 | .019 | 30 | -.112 | 54 | -.062 | 64 | -.110 | 75 | .609 | 121 |
| -.340 | 79 | Massachusetts | 1-11 | 123 | .096 | 51 | -.054 | 60 | -.172 | 75 | .141 | 120 | -.257 | 14 | .317 | 100 |
| -.364 | 80 | Fresno State | 8-4 | 54 | .018 | 61 | -.078 | 68 | -.223 | 93 | .013 | 90 | -.229 | 20 | -.365 | 12 |
| -.447 | 81 | Troy | 5-7 | 77 | .198 | 40 | -.153 | 89 | -.198 | 83 | -.151 | 33 | -.045 | 100 | -.143 | 31 |
| -.551 | 82 | Ohio State | 12-0 | 9 | .073 | 54 | .181 | 6 | -.248 | 104 | .142 | 121 | -.074 | 92 | -.159 | 27 |
| -.561 | 83 | UNLV | 2-10 | 106 | .293 | 29 | -.207 | 100 | -.178 | 77 | -.074 | 61 | -.094 | 84 | -.110 | 36 |
| -.576 | 84 | Central Michigan | 6-6 | 100 | .082 | 53 | -.155 | 90 | -.129 | 61 | .078 | 108 | -.206 | 27 | .564 | 120 |
| -.611 | 85 | Army | 2-9 | 108 | -.238 | 96 | -.033 | 49 | -.127 | 58 | .072 | 105 | -.175 | 46 | .398 | 111 |
| -.624 | 86 | South Carolina | 10-2 | 11 | .043 | 56 | .109 | 12 | -.276 | 110 | -.006 | 86 | -.024 | 103 | .348 | 105 |
| -.657 | 87 | Syracuse | 7-5 | 27 | -.204 | 92 | -.083 | 71 | -.349 | 124 | -.130 | 42 | -.234 | 18 | .153 | 74 |
| -.743 | 88 | Minnesota | 5-7 | 74 | .025 | 59 | -.019 | 45 | -.243 | 103 | .056 | 103 | -.154 | 56 | .325 | 103 |
| -.800 | 89 | Texas A&M | 9-2 | 3 | -.348 | 106 | -.250 | 110 | -.208 | 87 | -.214 | 20 | -.189 | 40 | .182 | 84 |
| -.822 | 90 | Notre Dame | 12-1 | 10 | -.024 | 67 | -.210 | 103 | -.248 | 105 | -.093 | 54 | -.197 | 35 | .114 | 67 |
| STE | STE Rk |
Team | FBS Rec |
FEI Rk |
FGE | FGE Rk |
PRE | PRE Rk |
KRE | KRE Rk |
PE | PE Rk |
KE | KE Rk |
OFGE | OFGE Rk |
| -.859 | 91 | New Mexico | 3-9 | 109 | -.238 | 97 | -.298 | 116 | -.176 | 76 | -.094 | 53 | -.269 | 12 | -.070 | 42 |
| -1.009 | 92 | South Florida | 2-9 | 73 | .314 | 25 | -.256 | 114 | -.280 | 111 | -.135 | 41 | -.087 | 86 | .264 | 94 |
| -1.050 | 93 | Arizona | 7-5 | 41 | -.153 | 85 | -.128 | 86 | -.264 | 108 | -.047 | 68 | -.172 | 47 | .277 | 97 |
| -1.057 | 94 | Penn State | 8-4 | 31 | -.392 | 111 | .015 | 32 | -.229 | 95 | -.056 | 66 | -.067 | 93 | -.279 | 18 |
| -1.239 | 95 | Bowling Green | 7-5 | 72 | -.837 | 122 | .046 | 23 | -.151 | 67 | -.124 | 47 | .002 | 109 | .445 | 114 |
| -1.326 | 96 | Houston | 5-7 | 84 | .245 | 36 | -.462 | 123 | -.178 | 78 | -.125 | 46 | -.147 | 60 | .277 | 96 |
| -1.356 | 97 | Arkansas | 3-8 | 67 | -.335 | 103 | -.242 | 108 | -.300 | 117 | -.187 | 24 | -.179 | 43 | -.027 | 45 |
| -1.364 | 98 | Washington | 6-6 | 55 | -.300 | 101 | -.059 | 63 | -.172 | 74 | .045 | 98 | -.085 | 89 | .155 | 75 |
| -1.429 | 99 | South Alabama | 1-11 | 105 | .239 | 37 | -.032 | 48 | -.234 | 100 | .087 | 111 | .024 | 111 | -.013 | 49 |
| -1.460 | 100 | Southern Mississippi | 0-12 | 115 | -.031 | 70 | -.162 | 92 | -.073 | 33 | -.094 | 52 | .154 | 119 | -.092 | 38 |
| -1.475 | 101 | North Texas | 3-8 | 99 | -.236 | 95 | -.019 | 44 | -.223 | 92 | -.025 | 76 | .012 | 110 | -.014 | 48 |
| -1.536 | 102 | Baylor | 7-5 | 18 | -.113 | 79 | -.158 | 91 | -.086 | 47 | -.017 | 81 | .062 | 117 | -.076 | 40 |
| -1.544 | 103 | Nebraska | 9-4 | 19 | .265 | 32 | -.316 | 118 | -.147 | 65 | .078 | 107 | -.119 | 72 | -.247 | 20 |
| -1.552 | 104 | Miami (OH) | 3-8 | 112 | .212 | 39 | -.197 | 97 | -.148 | 66 | -.021 | 79 | .073 | 118 | .087 | 63 |
| -1.608 | 105 | West Virginia | 6-6 | 52 | -.116 | 82 | -.133 | 88 | -.080 | 40 | .037 | 95 | .054 | 116 | -.415 | 10 |
| STE | STE Rk |
Team | FBS Rec |
FEI Rk |
FGE | FGE Rk |
PRE | PRE Rk |
KRE | KRE Rk |
PE | PE Rk |
KE | KE Rk |
OFGE | OFGE Rk |
| -1.612 | 106 | Washington State | 2-9 | 97 | .038 | 58 | -.120 | 82 | -.293 | 114 | .088 | 112 | -.146 | 62 | -.003 | 50 |
| -1.740 | 107 | Florida International | 3-9 | 85 | -.494 | 115 | -.190 | 95 | -.084 | 45 | .075 | 106 | -.134 | 66 | .120 | 69 |
| -1.740 | 108 | Western Michigan | 3-8 | 82 | -.302 | 102 | -.038 | 52 | -.094 | 50 | .163 | 122 | -.022 | 104 | .173 | 81 |
| -1.741 | 109 | Eastern Michigan | 2-9 | 101 | .410 | 16 | -.167 | 93 | -.186 | 81 | -.089 | 55 | .230 | 120 | .147 | 72 |
| -1.795 | 110 | Marshall | 4-7 | 90 | .306 | 28 | .065 | 20 | -.270 | 109 | .029 | 93 | .233 | 121 | .394 | 109 |
| -1.984 | 111 | Mississippi | 6-6 | 42 | .276 | 31 | -.254 | 112 | -.231 | 96 | .049 | 99 | -.022 | 105 | .115 | 68 |
| -2.001 | 112 | Georgia Tech | 6-7 | 50 | -.497 | 116 | -.080 | 69 | -.098 | 51 | .052 | 101 | .031 | 112 | -.402 | 11 |
| -2.002 | 113 | Illinois | 1-10 | 110 | -.109 | 77 | -.391 | 121 | -.241 | 102 | -.110 | 50 | -.129 | 68 | .097 | 66 |
| -2.165 | 114 | Air Force | 5-7 | 96 | -.699 | 121 | -.192 | 96 | -.129 | 60 | -.028 | 74 | -.060 | 98 | .326 | 104 |
| -2.315 | 115 | Louisville | 10-2 | 28 | .159 | 43 | -.092 | 74 | -.261 | 107 | .138 | 119 | .050 | 115 | .074 | 58 |
| -2.511 | 116 | Akron | 0-11 | 98 | .314 | 26 | -.251 | 111 | -.336 | 123 | .045 | 97 | .001 | 108 | -.147 | 29 |
| -2.523 | 117 | Wake Forest | 4-7 | 102 | -.250 | 98 | -.102 | 78 | -.299 | 116 | .111 | 114 | -.061 | 96 | .169 | 79 |
| -2.804 | 118 | Wyoming | 4-7 | 94 | -.500 | 117 | -.224 | 106 | -.226 | 94 | .116 | 115 | -.130 | 67 | -.182 | 25 |
| -3.025 | 119 | Buffalo | 3-8 | 91 | .018 | 60 | .024 | 28 | -.170 | 72 | .187 | 123 | .306 | 124 | .057 | 56 |
| -3.090 | 120 | Arkansas State | 9-3 | 51 | .093 | 52 | -.363 | 120 | -.233 | 99 | .196 | 124 | -.097 | 82 | .168 | 77 |
| STE | STE Rk |
Team | FBS Rec |
FEI Rk |
FGE | FGE Rk |
PRE | PRE Rk |
KRE | KRE Rk |
PE | PE Rk |
KE | KE Rk |
OFGE | OFGE Rk |
| -3.257 | 121 | Kansas | 0-11 | 93 | -.263 | 99 | -.247 | 109 | -.322 | 121 | .051 | 100 | -.016 | 106 | .408 | 113 |
| -3.620 | 122 | Colorado | 1-10 | 122 | -.083 | 73 | -.412 | 122 | -.152 | 68 | -.135 | 40 | .306 | 123 | .321 | 102 |
| -3.752 | 123 | Virginia | 3-8 | 78 | -.427 | 112 | -.189 | 94 | -.282 | 113 | -.128 | 43 | .300 | 122 | -.203 | 22 |
| -3.894 | 124 | New Mexico State | 0-11 | 124 | -.916 | 123 | -.505 | 124 | -.068 | 32 | .126 | 117 | -.155 | 53 | .079 | 60 |