2014 FEI RATINGS, FIELD POSITION

2014 FEI RATINGS, FIELD POSITION

Loading, please wait...

Final Ratings

The Fremeau Efficiency Index (FEI) is a college football rating system based on opponent-adjusted drive efficiency. Field Value Efficiency (FVE) is the scoring value generated by a team's starting field position and non-offensive turnovers and scores per possession. Other definitions:

  • SFP: Starting Field Position, average distance in yards from end zone on offensive non-garbage possessions.
  • Opp SFP: Opponent Starting Field Position, average distance in yards from end zone on opponent offensive non-garbage possessions.
  • Net SFP: Net Starting Field Position, the difference between offensive starting field position and opponent offensive starting field position.
  • SFD: Short Field Drives, the percentage of offensive possessions started at midfield or on the opponent's side of the field.
  • Opp SFD: Opponent Short Field Drives, the percentage of opponent offensive possessions started at midfield or on the team's side of the field.
  • LFD: Long Field Drives, the percentage of offensive possessions started inside the team's own 20-yard line.
  • Opp LFD: Opponent Long Field Drives, the percentage of opponent offensive possessions started inside the opponent's own 20-yard line.
Rk Team FBS
Rec
FVE SFP Rk Opp
SFP
Rk Net
SFP
Rk SFD Rk Opp
SFD
Rk LFD Rk Opp
LFD
Rk
1 Georgia 9-3 .28 65.9 6 73.8 2 7.8 4 .183 7 .055 3 .183 30 .291 8
2 TCU 11-1 .23 64.9 4 73.7 6 8.8 1 .201 4 .069 12 .168 20 .263 20
3 Louisiana Tech 9-4 .22 64.1 1 70.9 49 6.8 6 .210 1 .112 60 .140 4 .204 73
4 Memphis 9-3 .21 64.5 3 73.1 13 8.5 2 .208 2 .089 30 .126 2 .293 7
5 Nebraska 8-4 .19 64.5 2 72.0 29 7.5 5 .203 3 .078 16 .118 1 .235 41
6 Ohio State 14-1 .19 66.4 7 74.4 1 8.1 3 .167 11 .081 21 .167 19 .320 3
7 Baylor 10-2 .16 66.8 10 73.5 7 6.7 7 .157 18 .040 1 .183 31 .215 60
8 Michigan State 10-2 .15 66.7 9 70.2 66 3.6 20 .169 8 .102 47 .176 27 .131 122
9 Oregon 12-2 .14 68.1 18 73.7 4 5.6 10 .150 22 .053 2 .163 17 .243 32
10 Washington 7-6 .14 70.3 63 70.7 57 .3 59 .142 34 .101 46 .243 99 .247 29
11 Georgia Tech 10-3 .14 69.3 37 70.7 60 1.4 44 .144 29 .086 26 .184 33 .164 106
12 Utah 8-4 .14 68.3 19 72.9 17 4.6 13 .146 27 .101 44 .219 70 .289 10
13 Kansas State 8-4 .14 69.1 33 72.7 22 3.5 21 .118 58 .057 4 .193 42 .221 52
14 Florida 6-5 .14 65.7 5 71.4 36 5.8 8 .200 5 .095 36 .236 91 .321 2
15 Duke 8-4 .13 67.1 11 72.7 21 5.6 11 .156 19 .101 45 .148 9 .266 19
Rk Team FBS
Rec
FVE SFP Rk Opp
SFP
Rk Net
SFP
Rk SFD Rk Opp
SFD
Rk LFD Rk Opp
LFD
Rk
16 Minnesota 7-5 .12 67.7 15 72.1 27 4.4 16 .144 30 .109 57 .180 29 .217 54
17 LSU 7-5 .11 69.9 53 71.7 32 1.8 35 .119 57 .088 29 .215 66 .243 33
18 Arkansas 6-6 .11 69.1 32 73.1 12 4.0 18 .148 25 .067 11 .221 74 .258 22
19 Tennessee 6-6 .10 68.3 21 72.7 20 4.4 15 .145 28 .087 28 .224 77 .289 11
20 Georgia Southern 8-3 .10 69.4 39 72.8 18 3.4 24 .133 39 .060 6 .230 86 .222 49
21 Nevada 6-6 .10 68.4 23 71.1 46 2.6 26 .128 43 .092 35 .142 6 .206 69
22 Arizona State 9-3 .10 67.4 13 73.1 11 5.7 9 .162 13 .066 10 .175 24 .237 38
23 Temple 5-6 .09 68.8 27 69.9 73 1.0 49 .141 35 .127 78 .252 105 .209 68
24 Ball State 4-6 .09 68.8 26 71.2 42 2.4 28 .126 44 .085 25 .202 51 .171 99
25 Arizona 10-4 .08 71.5 91 73.2 10 1.8 37 .106 85 .060 8 .228 83 .197 83
26 Akron 4-7 .07 67.9 16 71.3 38 3.5 23 .136 37 .123 75 .144 7 .254 25
27 Mississippi State 9-3 .07 70.7 72 72.4 24 1.7 39 .150 23 .091 33 .265 116 .247 30
28 San Diego State 6-6 .06 68.3 22 72.4 26 4.1 17 .135 38 .090 32 .195 45 .301 5
29 Mississippi 8-4 .06 71.9 106 72.9 15 1.1 48 .117 60 .074 15 .277 119 .272 13
30 Arkansas State 6-6 .05 67.9 17 70.6 62 2.7 25 .142 33 .114 63 .219 71 .228 45
Rk Team FBS
Rec
FVE SFP Rk Opp
SFP
Rk Net
SFP
Rk SFD Rk Opp
SFD
Rk LFD Rk Opp
LFD
Rk
31 Boise State 12-2 .05 69.9 50 71.2 40 1.3 45 .119 53 .092 34 .176 26 .189 89
32 Marshall 12-1 .05 67.7 14 69.9 72 2.3 29 .160 15 .097 39 .188 38 .161 108
33 UNLV 1-11 .05 70.3 62 71.2 41 .9 50 .115 67 .081 20 .197 47 .255 23
34 Florida Atlantic 3-9 .04 70.4 65 70.8 53 .4 57 .080 103 .087 27 .153 13 .210 65
35 Stanford 7-5 .04 68.9 29 70.7 55 1.8 36 .168 10 .104 48 .208 58 .240 35
36 Oklahoma 8-5 .03 69.6 43 71.6 34 2.1 31 .112 73 .085 24 .204 52 .131 123
37 UAB 5-6 .03 69.9 49 70.8 51 .9 51 .124 45 .113 61 .186 35 .180 94
38 Virginia 4-7 .03 69.4 40 71.0 48 1.6 41 .137 36 .106 49 .209 59 .250 28
39 North Carolina 5-7 .03 70.7 73 72.6 23 1.9 33 .086 99 .097 38 .173 23 .269 15
40 Houston 7-5 .03 71.3 83 69.2 85 -2.1 91 .113 70 .129 80 .312 127 .164 105
41 Texas State 6-5 .03 70.2 59 72.0 28 1.7 38 .119 56 .080 19 .252 104 .159 109
42 East Carolina 7-5 .03 70.2 57 72.0 30 1.8 34 .119 54 .114 64 .238 94 .221 50
43 Air Force 9-3 .03 68.6 25 71.0 47 2.4 27 .105 86 .099 40 .126 3 .211 64
44 Hawaii 3-9 .02 71.4 87 71.3 39 -.1 67 .111 74 .111 58 .261 114 .229 43
45 Western Kentucky 8-5 .02 70.2 58 67.9 108 -2.3 94 .109 79 .130 81 .212 62 .149 117
Rk Team FBS
Rec
FVE SFP Rk Opp
SFP
Rk Net
SFP
Rk SFD Rk Opp
SFD
Rk LFD Rk Opp
LFD
Rk
46 Rice 8-5 .02 69.2 34 69.7 78 .6 54 .131 40 .117 71 .159 16 .124 127
47 USC 9-4 .02 71.5 93 70.7 56 -.8 73 .115 66 .108 56 .297 124 .217 56
48 Army 3-7 .02 69.9 48 68.9 91 -.9 74 .116 64 .143 95 .221 72 .204 72
49 Ohio 5-6 .02 71.8 100 71.3 37 -.4 70 .120 52 .073 13 .296 123 .145 118
50 Idaho 1-10 .02 69.1 31 71.1 45 2.0 32 .104 87 .089 31 .187 36 .236 40
51 Clemson 9-3 .02 69.5 41 70.7 54 1.2 46 .169 9 .123 76 .257 110 .240 34
52 Utah State 9-4 .01 69.3 36 69.9 71 .6 53 .103 89 .136 87 .187 37 .228 44
53 Boston College 6-6 .01 69.9 52 70.2 67 .3 61 .102 92 .159 110 .204 54 .268 16
54 Kent State 2-9 .01 71.8 103 73.3 8 1.5 42 .085 101 .079 18 .194 44 .291 9
55 Pittsburgh 5-7 .01 68.5 24 73.2 9 4.8 12 .152 21 .082 22 .205 55 .299 6
56 Fresno State 5-8 .01 70.5 68 70.8 52 .3 60 .104 88 .101 43 .215 65 .239 36
57 Notre Dame 8-5 .01 67.3 12 71.8 31 4.5 14 .144 32 .073 14 .209 61 .200 78
58 Louisiana Lafayette 8-4 .01 70.2 60 73.8 3 3.5 22 .096 96 .079 17 .216 67 .268 18
59 South Carolina 6-6 .01 70.7 71 69.6 80 -1.1 75 .103 90 .164 113 .191 40 .203 77
60 New Mexico 4-8 .00 71.9 107 70.7 61 -1.3 80 .076 110 .106 50 .242 97 .191 88
Rk Team FBS
Rec
FVE SFP Rk Opp
SFP
Rk Net
SFP
Rk SFD Rk Opp
SFD
Rk LFD Rk Opp
LFD
Rk
61 Northern Illinois 10-3 .00 69.7 45 73.7 5 4.0 19 .122 47 .060 7 .224 80 .253 26
62 Central Florida 8-4 .00 66.6 8 68.2 102 1.6 40 .189 6 .171 118 .149 10 .237 37
63 Auburn 7-5 .00 70.7 74 70.7 58 -.1 65 .130 41 .100 41 .229 84 .157 112
64 Toledo 8-4 .00 71.2 80 69.7 77 -1.4 81 .121 48 .136 85 .243 98 .221 51
65 Missouri 10-3 .00 71.8 105 69.7 79 -2.2 92 .103 91 .111 59 .253 108 .170 101
66 Virginia Tech 6-6 -.01 71.6 95 66.7 118 -4.9 114 .159 16 .160 111 .305 125 .204 74
67 UCLA 10-3 -.01 73.2 120 71.5 35 -1.7 84 .069 117 .095 37 .340 128 .228 46
68 Kentucky 4-7 -.01 69.6 44 69.8 74 .2 62 .107 81 .133 83 .198 48 .273 12
69 BYU 7-5 -.01 69.2 35 68.1 103 -1.1 77 .165 12 .169 116 .272 117 .253 27
70 Oklahoma State 6-6 -.01 71.4 90 71.2 43 -.3 69 .079 108 .113 62 .224 78 .227 47
71 Colorado State 9-3 -.01 72.7 116 72.8 19 .1 63 .107 82 .059 5 .260 113 .200 80
72 Middle Tennessee 5-6 -.01 68.3 20 68.8 92 .5 55 .154 20 .142 93 .184 32 .172 98
73 Iowa State 2-9 -.02 72.5 115 72.9 16 .4 58 .068 118 .062 9 .167 18 .308 4
74 Bowling Green 7-6 -.02 71.4 89 68.7 94 -2.7 99 .080 106 .107 53 .244 100 .186 91
75 UTSA 4-8 -.02 70.0 55 70.7 59 .7 52 .129 42 .117 72 .204 53 .262 21
Rk Team FBS
Rec
FVE SFP Rk Opp
SFP
Rk Net
SFP
Rk SFD Rk Opp
SFD
Rk LFD Rk Opp
LFD
Rk
76 Florida International 3-7 -.03 71.2 82 64.9 126 -6.3 122 .123 46 .246 128 .254 109 .135 120
77 North Carolina State 7-5 -.03 70.5 69 70.9 50 .4 56 .121 49 .107 51 .194 43 .205 70
78 California 4-7 -.03 69.9 54 68.5 96 -1.4 82 .116 62 .152 104 .192 41 .186 92
79 Tulsa 2-10 -.03 71.4 88 68.4 97 -3.0 101 .118 59 .133 84 .196 46 .213 62
80 Troy 3-8 -.03 72.1 112 68.4 98 -3.7 106 .106 84 .107 52 .231 89 .175 96
81 Massachusetts 3-9 -.03 70.7 70 69.0 89 -1.7 86 .070 114 .136 86 .169 21 .157 111
82 Illinois 5-7 -.03 69.6 42 71.1 44 1.5 43 .110 76 .108 54 .152 12 .209 66
83 Syracuse 2-9 -.04 73.4 122 69.1 87 -4.3 111 .094 97 .165 114 .291 121 .231 42
84 Texas A&M 7-5 -.04 71.4 86 72.4 25 1.1 47 .069 116 .100 42 .208 57 .246 31
85 Alabama 11-2 -.04 70.8 75 73.0 14 2.2 30 .097 95 .108 55 .214 64 .331 1
86 Wisconsin 10-3 -.04 70.4 64 69.6 81 -.8 72 .116 61 .116 67 .212 63 .197 82
87 Maryland 6-6 -.04 70.1 56 68.3 101 -1.9 88 .116 63 .132 82 .199 50 .152 115
88 Michigan 5-7 -.04 69.9 51 69.8 75 -.1 66 .119 55 .156 108 .151 11 .213 63
89 Louisiana Monroe 4-8 -.04 72.1 110 70.1 68 -1.9 90 .079 107 .114 65 .285 120 .174 97
90 Indiana 3-8 -.04 71.0 76 69.2 84 -1.7 87 .110 77 .126 77 .248 103 .168 103
Rk Team FBS
Rec
FVE SFP Rk Opp
SFP
Rk Net
SFP
Rk SFD Rk Opp
SFD
Rk LFD Rk Opp
LFD
Rk
91 Buffalo 3-6 -.04 69.4 38 66.9 115 -2.5 96 .160 14 .127 79 .170 22 .157 113
92 South Alabama 6-7 -.04 70.3 61 69.2 86 -1.1 76 .115 65 .154 105 .141 5 .269 14
93 Cincinnati 9-4 -.05 71.9 108 69.4 83 -2.5 95 .093 98 .147 101 .240 95 .200 79
94 UTEP 7-6 -.05 70.5 67 70.3 65 -.2 68 .120 50 .122 73 .226 82 .158 110
95 Iowa 6-6 -.05 71.3 84 70.1 69 -1.2 78 .074 112 .145 98 .259 112 .196 85
96 South Florida 3-8 -.05 71.8 99 71.7 33 .0 64 .106 83 .116 69 .230 87 .268 17
97 Penn State 7-6 -.06 69.0 30 67.1 112 -1.9 89 .147 26 .166 115 .178 28 .196 84
98 Northwestern 4-7 -.06 70.4 66 66.7 119 -3.7 108 .111 75 .174 120 .222 76 .167 104
99 West Virginia 6-6 -.06 73.8 123 69.0 90 -4.8 113 .054 125 .139 90 .265 115 .236 39
100 Purdue 2-9 -.06 68.9 28 66.2 124 -2.7 97 .144 31 .142 94 .209 60 .134 121
101 Rutgers 7-5 -.06 71.0 78 67.7 110 -3.3 104 .115 68 .141 91 .198 49 .125 126
102 Miami (OH) 2-9 -.06 71.7 96 68.0 105 -3.7 107 .110 78 .145 100 .205 56 .177 95
103 Wake Forest 2-9 -.06 69.8 46 68.6 95 -1.2 79 .120 51 .147 102 .188 39 .209 67
104 Florida State 12-1 -.07 71.1 79 67.9 107 -3.2 102 .113 71 .170 117 .245 101 .182 93
105 Miami 5-7 -.07 72.0 109 70.5 64 -1.6 83 .085 102 .085 23 .225 81 .215 58
Rk Team FBS
Rec
FVE SFP Rk Opp
SFP
Rk Net
SFP
Rk SFD Rk Opp
SFD
Rk LFD Rk Opp
LFD
Rk
106 Oregon State 4-7 -.08 71.7 98 69.1 88 -2.7 98 .086 100 .116 70 .273 118 .217 55
107 Western Michigan 7-5 -.09 71.2 81 67.9 106 -3.2 103 .099 93 .156 107 .237 92 .170 100
108 Kansas 2-9 -.09 71.8 102 68.3 100 -3.5 105 .115 69 .151 103 .221 75 .198 81
109 North Texas 3-8 -.10 71.0 77 70.5 63 -.5 71 .066 121 .116 68 .156 15 .215 59
110 Texas Tech 3-8 -.10 73.8 125 69.8 76 -4.1 110 .067 120 .115 66 .230 85 .216 57
111 Vanderbilt 2-9 -.11 72.7 117 68.4 99 -4.3 112 .080 105 .143 97 .221 73 .188 90
112 Louisville 8-4 -.11 69.8 47 67.0 113 -2.8 100 .158 17 .141 92 .253 107 .192 86
113 Central Michigan 6-6 -.13 71.5 92 66.3 121 -5.2 118 .077 109 .192 123 .185 34 .154 114
114 Connecticut 1-10 -.13 71.8 104 66.9 114 -4.9 115 .070 115 .172 119 .242 96 .164 107
115 Appalachian State 6-4 -.13 71.6 94 66.4 120 -5.2 116 .109 80 .155 106 .257 111 .126 125
116 Texas 6-7 -.14 71.8 101 70.1 70 -1.7 85 .113 72 .143 96 .294 122 .221 53
117 Colorado 2-10 -.15 72.1 111 68.1 104 -4.1 109 .063 123 .137 89 .176 25 .222 48
118 New Mexico State 1-10 -.15 72.5 114 67.2 111 -5.3 119 .080 104 .159 109 .153 14 .205 71
119 Old Dominion 5-6 -.16 73.4 121 67.8 109 -5.6 120 .075 111 .137 88 .217 68 .128 124
120 Navy 7-5 -.16 71.7 97 69.4 82 -2.3 93 .065 122 .164 112 .146 8 .254 24
Rk Team FBS
Rec
FVE SFP Rk Opp
SFP
Rk Net
SFP
Rk SFD Rk Opp
SFD
Rk LFD Rk Opp
LFD
Rk
121 Southern Mississippi 2-9 -.18 73.8 124 66.2 123 -7.6 126 .071 113 .203 124 .230 88 .203 75
122 San Jose State 2-9 -.19 72.9 118 65.8 125 -7.1 124 .060 124 .183 122 .224 79 .138 119
123 Tulane 2-9 -.21 73.1 119 66.7 117 -6.3 123 .099 94 .176 121 .305 126 .192 87
124 SMU 1-11 -.22 71.4 85 64.2 128 -7.2 125 .148 24 .210 125 .234 90 .169 102
125 Washington State 2-9 -.23 73.9 126 68.7 93 -5.2 117 .036 128 .145 99 .217 69 .214 61
126 Georgia State 0-11 -.23 74.5 127 64.9 127 -9.6 128 .043 127 .232 127 .252 106 .152 116
127 Wyoming 3-8 -.24 76.1 128 66.7 116 -9.3 127 .051 126 .123 74 .248 102 .123 128
128 Eastern Michigan 1-10 -.26 72.5 113 66.3 122 -6.2 121 .068 119 .212 126 .237 93 .203 76