OFFENSE
Team | Sec/Play (total) |
Sec/Play (1st half) |
Sec/Play (2nd half) |
Sec/Play (lead 7+) |
Sec/Play (+/- 6) |
Sec/Play (trail 7+) |
Sec/Play (situation neutral) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAC | 1 | 26.07 | 6 | 26.82 | 4 | 25.37 | 5 | 27.28 | 5 | 27.21 | 1 | 22.41 | 6 | 29.48 |
DAL | 2 | 26.30 | 2 | 26.05 | 10 | 26.61 | 12 | 28.29 | 1 | 25.53 | 15 | 25.41 | 1 | 28.38 |
JAX | 3 | 26.51 | 11 | 27.80 | 2 | 25.32 | 9 | 27.90 | 10 | 28.02 | 18 | 25.61 | 19 | 31.36 |
TB | 4 | 26.58 | 1 | 25.36 | 20 | 27.88 | 3 | 26.92 | 4 | 27.16 | 8 | 24.46 | 2 | 28.66 |
PIT | 5 | 26.63 | 26 | 29.20 | 1 | 24.55 | 13 | 29.00 | 13 | 28.10 | 6 | 24.04 | 10 | 30.31 |
SEA | ||||||||||||||
NYJ | ||||||||||||||
MIN | ||||||||||||||
KC | ||||||||||||||
NYG | ||||||||||||||
LAR | ||||||||||||||
ARI | ||||||||||||||
DET | ||||||||||||||
BUF | ||||||||||||||
MIA | ||||||||||||||
PHI | ||||||||||||||
CAR | ||||||||||||||
ATL | ||||||||||||||
HOU | ||||||||||||||
BAL | ||||||||||||||
CHI | ||||||||||||||
LV | ||||||||||||||
WAS | ||||||||||||||
NE | ||||||||||||||
NO | ||||||||||||||
CLE | ||||||||||||||
TEN | ||||||||||||||
DEN | ||||||||||||||
SF | ||||||||||||||
CIN | ||||||||||||||
IND | ||||||||||||||
GB | ||||||||||||||
NFL |
DEFENSE
Team | Sec/Play (total) |
Sec/Play (1st half) |
Sec/Play (2nd half) |
Sec/Play (lead 7+) |
Sec/Play (+/- 6) |
Sec/Play (trail 7+) |
Sec/Play (situation neutral) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEN | 1 | 26.45 | 8 | 27.51 | 3 | 25.51 | 10 | 28.80 | 9 | 27.64 | 5 | 24.40 | 13 | 30.83 |
GB | 2 | 26.54 | 22 | 28.47 | 1 | 24.93 | 12 | 28.88 | 10 | 27.78 | 6 | 24.55 | 12 | 30.78 |
TB | 3 | 27.04 | 9 | 27.62 | 5 | 26.46 | 23 | 30.33 | 2 | 27.06 | 17 | 26.29 | 7 | 30.42 |
IND | 4 | 27.04 | 29 | 29.24 | 2 | 25.08 | 4 | 27.66 | 23 | 29.26 | 9 | 24.87 | 22 | 31.38 |
MIN | 5 | 27.24 | 4 | 27.17 | 9 | 27.31 | 1 | 26.04 | 17 | 28.48 | 16 | 26.15 | 15 | 30.97 |
WAS | ||||||||||||||
BAL | ||||||||||||||
KC | ||||||||||||||
NYG | ||||||||||||||
NO | ||||||||||||||
DAL | ||||||||||||||
MIA | ||||||||||||||
CLE | ||||||||||||||
LV | ||||||||||||||
CIN | ||||||||||||||
ARI | ||||||||||||||
PIT | ||||||||||||||
LAR | ||||||||||||||
DEN | ||||||||||||||
PHI | ||||||||||||||
LAC | ||||||||||||||
NYJ | ||||||||||||||
BUF | ||||||||||||||
CAR | ||||||||||||||
DET | ||||||||||||||
NE | ||||||||||||||
ATL | ||||||||||||||
HOU | ||||||||||||||
SF | ||||||||||||||
SEA | ||||||||||||||
CHI | ||||||||||||||
JAX | ||||||||||||||
NFL |
TIME STATS
Team | TOP (total) |
TOP (tied) |
TOP (leading) |
TOP (trailing) |
Game Time (tied) |
Game Time (leading) |
Game Time (trailing) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB | 1 | 32:41 | 16 | 5:53 | 4 | 16:23 | 7 | 10:25 | 9 | 12:38 | 5 | 32:01 | 2 | 15:21 |
TEN | 2 | 32:36 | 22 | 5:20 | 6 | 14:40 | 16 | 12:36 | 19 | 11:06 | 9 | 28:16 | 13 | 20:39 |
BAL | 3 | 32:29 | 1 | 8:45 | 19 | 10:34 | 19 | 13:11 | 2 | 14:43 | 21 | 21:57 | 18 | 23:20 |
IND | 4 | 32:14 | 27 | 4:43 | 1 | 17:49 | 5 | 9:41 | 31 | 9:14 | 2 | 35:09 | 4 | 15:37 |
BUF | 5 | 31:18 | 20 | 5:30 | 2 | 17:47 | 1 | 8:01 | 25 | 10:43 | 1 | 35:22 | 1 | 13:56 |
DEN | ||||||||||||||
ARI | ||||||||||||||
CIN | ||||||||||||||
NE | ||||||||||||||
KC | ||||||||||||||
WAS | ||||||||||||||
CLE | ||||||||||||||
TB | ||||||||||||||
DAL | ||||||||||||||
SF | ||||||||||||||
CAR | ||||||||||||||
MIA | ||||||||||||||
NO | ||||||||||||||
CHI | ||||||||||||||
PHI | ||||||||||||||
LV | ||||||||||||||
MIN | ||||||||||||||
LAC | ||||||||||||||
PIT | ||||||||||||||
DET | ||||||||||||||
LAR | ||||||||||||||
ATL | ||||||||||||||
NYG | ||||||||||||||
HOU | ||||||||||||||
NYJ | ||||||||||||||
JAX | ||||||||||||||
SEA |