OFFENSE
Team | Sec/Play (total) |
Sec/Play (1st half) |
Sec/Play (2nd half) |
Sec/Play (lead 7+) |
Sec/Play (+/- 6) |
Sec/Play (trail 7+) |
Sec/Play (situation neutral) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB | 1 | 25.37 | 12 | 27.34 | 1 | 23.50 | 2 | 26.45 | 7 | 27.34 | 1 | 21.82 | 6 | 29.76 |
ARI | 2 | 26.25 | 5 | 26.31 | 4 | 26.19 | 19 | 29.73 | 5 | 26.87 | 11 | 24.98 | 10 | 30.42 |
NYJ | 3 | 26.38 | 11 | 27.28 | 2 | 25.57 | 4 | 26.89 | 11 | 27.99 | 7 | 24.13 | 12 | 30.71 |
DAL | 4 | 26.40 | 2 | 25.69 | 9 | 27.19 | 5 | 26.90 | 6 | 27.12 | 3 | 23.50 | 2 | 29.00 |
LAC | 5 | 26.43 | 3 | 25.89 | 7 | 26.97 | 21 | 30.25 | 2 | 26.06 | 10 | 24.41 | 4 | 29.34 |
MIN | ||||||||||||||
BUF | ||||||||||||||
PHI | ||||||||||||||
DET | ||||||||||||||
IND | ||||||||||||||
KC | ||||||||||||||
JAX | ||||||||||||||
DEN | ||||||||||||||
SEA | ||||||||||||||
NYG | ||||||||||||||
PIT | ||||||||||||||
HOU | ||||||||||||||
CLE | ||||||||||||||
NE | ||||||||||||||
CIN | ||||||||||||||
MIA | ||||||||||||||
NO | ||||||||||||||
CAR | ||||||||||||||
LV | ||||||||||||||
BAL | ||||||||||||||
WAS | ||||||||||||||
ATL | ||||||||||||||
LAR | ||||||||||||||
CHI | ||||||||||||||
TEN | ||||||||||||||
GB | ||||||||||||||
SF | ||||||||||||||
NFL |
DEFENSE
Team | Sec/Play (total) |
Sec/Play (1st half) |
Sec/Play (2nd half) |
Sec/Play (lead 7+) |
Sec/Play (+/- 6) |
Sec/Play (trail 7+) |
Sec/Play (situation neutral) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIN | 1 | 26.32 | 6 | 27.44 | 1 | 25.26 | 9 | 28.59 | 1 | 26.92 | 9 | 24.99 | 1 | 29.80 |
WAS | 2 | 27.10 | 3 | 26.90 | 9 | 27.30 | 3 | 27.37 | 8 | 27.87 | 5 | 24.07 | 2 | 29.96 |
BAL | 3 | 27.14 | 17 | 28.18 | 3 | 26.25 | 8 | 28.32 | 20 | 28.64 | 8 | 24.93 | 25 | 31.72 |
MIN | 4 | 27.34 | 4 | 27.12 | 14 | 27.54 | 16 | 29.17 | 2 | 27.11 | 13 | 25.82 | 22 | 31.44 |
CLE | 5 | 27.34 | 7 | 27.46 | 8 | 27.23 | 20 | 29.63 | 5 | 27.37 | 15 | 26.01 | 9 | 30.78 |
NYG | ||||||||||||||
JAX | ||||||||||||||
PHI | ||||||||||||||
SF | ||||||||||||||
LV | ||||||||||||||
DAL | ||||||||||||||
ATL | ||||||||||||||
DET | ||||||||||||||
KC | ||||||||||||||
HOU | ||||||||||||||
MIA | ||||||||||||||
PIT | ||||||||||||||
NO | ||||||||||||||
TEN | ||||||||||||||
NYJ | ||||||||||||||
ARI | ||||||||||||||
SEA | ||||||||||||||
IND | ||||||||||||||
DEN | ||||||||||||||
NE | ||||||||||||||
LAR | ||||||||||||||
CAR | ||||||||||||||
BUF | ||||||||||||||
GB | ||||||||||||||
CHI | ||||||||||||||
TB | ||||||||||||||
LAC | ||||||||||||||
NFL |
TIME STATS
Team | TOP (total) |
TOP (tied) |
TOP (leading) |
TOP (trailing) |
Game Time (tied) |
Game Time (leading) |
Game Time (trailing) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAS | 1 | 33:06 | 28 | 5:10 | 14 | 10:38 | 29 | 17:17 | 23 | 11:52 | 19 | 21:14 | 22 | 26:55 |
CIN | 2 | 31:52 | 24 | 6:03 | 5 | 14:22 | 12 | 11:27 | 29 | 10:55 | 7 | 29:26 | 8 | 19:40 |
SF | 3 | 31:51 | 32 | 4:30 | 1 | 18:20 | 4 | 9:01 | 31 | 9:59 | 2 | 36:32 | 4 | 13:30 |
CLE | 4 | 31:34 | 1 | 10:04 | 16 | 10:29 | 9 | 11:01 | 4 | 16:37 | 16 | 23:30 | 9 | 19:52 |
PIT | 5 | 31:18 | 25 | 6:03 | 17 | 10:07 | 21 | 15:09 | 22 | 12:15 | 18 | 22:10 | 20 | 25:34 |
GB | ||||||||||||||
BAL | ||||||||||||||
PHI | ||||||||||||||
LAC | ||||||||||||||
NYG | ||||||||||||||
LV | ||||||||||||||
DET | ||||||||||||||
ARI | ||||||||||||||
IND | ||||||||||||||
LAR | ||||||||||||||
JAX | ||||||||||||||
BUF | ||||||||||||||
KC | ||||||||||||||
ATL | ||||||||||||||
DEN | ||||||||||||||
NO | ||||||||||||||
CHI | ||||||||||||||
TEN | ||||||||||||||
MIA | ||||||||||||||
DAL | ||||||||||||||
MIN | ||||||||||||||
TB | ||||||||||||||
NE | ||||||||||||||
NYJ | ||||||||||||||
SEA | ||||||||||||||
HOU | ||||||||||||||
CAR |