PASSING: Minimum 200 passes
Player | Team | DYAR | YAR | DVOA | VOA | QBR | Pass | Yards | EYds | TD | FK | FL | INT | C% | DPI | ALEX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Brady | TB | 1 | 1,892 | 1 | 1,776 | 2 | 26.5% | 2 | 24.2% | 2 | 68.1 | 739 | 5,172 | 1 | 6,613 | 43 | 1 | 2 | 11 | 67.6% | 11/160 | 17 | 1.9 |
A. Rodgers | GB | 2 | 1,510 | 2 | 1,514 | 1 | 27.8% | 1 | 27.9% | 1 | 69.1 | 558 | 3,927 | 5 | 5,180 | 37 | 1 | 0 | 4 | 69.3% | 12/167 | 2 | 5.1 |
D. Prescott | DAL | 3 | 1,379 | 3 | 1,377 | 3 | 21.2% | 3 | 21.1% | 11 | 54.6 | 626 | 4,305 | 4 | 5,316 | 37 | 2 | 3 | 10 | 68.8% | 13/140 | 6 | 3.1 |
P. Mahomes | KC | 4 | 1,368 | 5 | 1,249 | 4 | 18.6% | 7 | 16.0% | 5 | 62.2 | 686 | 4,665 | 3 | 5,563 | 37 | 3 | 2 | 13 | 66.5% | 5/120 | 8 | 2.6 |
J. Herbert | LAC | 5 | 1,341 | 4 | 1,340 | 6 | 17.4% | 6 | 17.4% | 3 | 65.6 | 702 | 4,799 | 2 | 5,601 | 38 | 0 | 1 | 15 | 66.0% | 11/155 | 9 | 2.5 |
M. Stafford | |||||||||||||||||||||||
K. Cousins | |||||||||||||||||||||||
D. Carr | |||||||||||||||||||||||
K. Murray | |||||||||||||||||||||||
J. Garoppolo | |||||||||||||||||||||||
J. Allen | |||||||||||||||||||||||
M. Jones | |||||||||||||||||||||||
J. Burrow | |||||||||||||||||||||||
T. Bridgewater | |||||||||||||||||||||||
R. Wilson | |||||||||||||||||||||||
C. Wentz | |||||||||||||||||||||||
J. Hurts | |||||||||||||||||||||||
T. Tagovailoa | |||||||||||||||||||||||
M. Ryan | |||||||||||||||||||||||
J. Goff | |||||||||||||||||||||||
L. Jackson | |||||||||||||||||||||||
T. Heinicke | |||||||||||||||||||||||
B. Mayfield | |||||||||||||||||||||||
B. Roethlisberger | |||||||||||||||||||||||
D. Mills | |||||||||||||||||||||||
D. Jones | |||||||||||||||||||||||
R. Tannehill | |||||||||||||||||||||||
T. Huntley | |||||||||||||||||||||||
A. Dalton | |||||||||||||||||||||||
J. Brissett | |||||||||||||||||||||||
J. Fields | |||||||||||||||||||||||
T. Lawrence | |||||||||||||||||||||||
S. Darnold | |||||||||||||||||||||||
Z. Wilson |
PASSING: 10-199 passes
Player | Team | DYAR | YAR | DVOA | VOA | QBR | Pass | Yards | EYds | TD | FK | FL | INT | C% | DPI | ALEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Winston | NO | 268 | 242 | 13.6% | 11.2% | 64.4 | 172 | 1,090 | 1,237 | 14 | 0 | 1 | 3 | 59.4% | 1/4 | 1.6 |
M. White | NYJ | 161 | 68 | 6.7% | -3.6% | 50.5 | 136 | 935 | 944 | 5 | 0 | 0 | 8 | 66.7% | 1/9 | -0.4 |
J. Johnson | 2TM | 157 | 184 | 16.6% | 21.3% | 51.7 | 88 | 615 | 663 | 5 | 0 | 0 | 2 | 67.1% | 1/7 | -0.9 |
B. Hoyer | NE | 155 | 163 | 204.5% | 215.2% | 97.4 | 11 | 227 | 269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.8% | 0/0 | 0.5 |
T. Lance | SF | 148 | 169 | 20.4% | 24.8% | 33.4 | 75 | 588 | 581 | 5 | 0 | 0 | 2 | 57.8% | 2/54 | 1.6 |
C. McCoy | ||||||||||||||||
J. Flacco | ||||||||||||||||
C. Rush | ||||||||||||||||
T. Siemian | ||||||||||||||||
C. Keenum | ||||||||||||||||
G. Minshew | ||||||||||||||||
G. Smith | ||||||||||||||||
N. Foles | ||||||||||||||||
C. Henne | ||||||||||||||||
N. Mullens | ||||||||||||||||
K. Allen | ||||||||||||||||
T. Hill | ||||||||||||||||
B. Gabbert | ||||||||||||||||
S. Mannion | ||||||||||||||||
D. Lock | ||||||||||||||||
C. Streveler | ||||||||||||||||
B. Allen | ||||||||||||||||
G. Gilbert | ||||||||||||||||
M. Rudolph | ||||||||||||||||
P. Walker | ||||||||||||||||
J. Love | ||||||||||||||||
J. Rosen | ||||||||||||||||
T. Boyle | ||||||||||||||||
I. Book | ||||||||||||||||
T. Taylor | ||||||||||||||||
C. Newton | ||||||||||||||||
J. Fromm | ||||||||||||||||
M. Glennon |
RUSHING: Minimum 8 rushes
Player | Team | DYAR | YAR | DVOA | VOA | Runs | Yards | EYds | TD | FUM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Hurts | PHI | 1 | 189 | 1 | 174 | 6 | 13.8% | 9 | 11.7% | 127 | 771 | 1 | 971 | 10 | 3 |
J. Allen | BUF | 2 | 137 | 2 | 135 | 12 | 8.8% | 13 | 8.6% | 110 | 770 | 2 | 789 | 6 | 5 |
R. Tannehill | TEN | 3 | 121 | 3 | 115 | 2 | 28.8% | 2 | 26.7% | 45 | 273 | 4 | 497 | 7 | 4 |
J. Herbert | LAC | 4 | 91 | 4 | 100 | 5 | 18.9% | 3 | 22.1% | 50 | 315 | 6 | 425 | 3 | 0 |
P. Mahomes | KC | 5 | 84 | 5 | 84 | 3 | 21.1% | 4 | 20.9% | 51 | 390 | 7 | 381 | 2 | 3 |
J. Winston | |||||||||||||||
L. Jackson | |||||||||||||||
S. Darnold | |||||||||||||||
T. Hill | |||||||||||||||
T. Heinicke | |||||||||||||||
T. Brady | |||||||||||||||
Z. Wilson | |||||||||||||||
C. Wentz | |||||||||||||||
T. Huntley | |||||||||||||||
T. Bridgewater | |||||||||||||||
T. Lawrence | |||||||||||||||
A. Rodgers | |||||||||||||||
T. Taylor | |||||||||||||||
T. Tagovailoa | |||||||||||||||
K. Cousins | |||||||||||||||
J. Fromm | |||||||||||||||
J. Brissett | |||||||||||||||
C. Keenum | |||||||||||||||
M. Mariota | |||||||||||||||
A. Dalton | |||||||||||||||
C. Newton | |||||||||||||||
C. McCoy | |||||||||||||||
B. Mayfield | |||||||||||||||
D. Lock | |||||||||||||||
M. Stafford | |||||||||||||||
D. Jones | |||||||||||||||
D. Mills | |||||||||||||||
R. Wilson | |||||||||||||||
J. Fields | |||||||||||||||
T. Lance | |||||||||||||||
M. Jones | |||||||||||||||
J. Garoppolo | |||||||||||||||
J. Burrow | |||||||||||||||
J. Johnson | |||||||||||||||
D. Carr | |||||||||||||||
J. Goff | |||||||||||||||
K. Murray | |||||||||||||||
M. Ryan | |||||||||||||||
D. Prescott |