Week | Opponent | Total DVOA |
Offense DVOA |
Offense Pass DVOA |
Offense Rush DVOA |
Defense DVOA |
Defense Pass DVOA |
Defense Rush DVOA |
Special Teams DVOA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | TEN | 51.5% | 21.1% | 74.2% | -4.6% | -33.1% | -27.6% | -43.0% | -2.7% |
Week 2 | MIN | 5.5% | 10.4% | 33.0% | -19.5% | 14.0% | 16.8% | 10.4% | 9.2% |
Week 3 | JAX | 38.1% | 23.3% | 50.9% | -3.8% | -11.5% | -38.7% | 15.7% | 3.3% |
Week 4 | LAR | 33.5% | 42.2% | 79.7% | 21.4% | 12.2% | 23.8% | -7.5% | 3.5% |
Week 5 | SF | 36.9% | 7.7% | 19.8% | 2.0% | -27.4% | -28.2% | -26.3% | 1.8% |
Week 6 | |||||||||
Week 7 | |||||||||
Week 8 | |||||||||
Week 9 | |||||||||
Week 10 | |||||||||
Week 11 | |||||||||
Week 12 | |||||||||
Week 13 | |||||||||
Week 14 | |||||||||
Week 15 | |||||||||
Week 16 | |||||||||
Week 17 | |||||||||
Week 18 | |||||||||
WC |