Week | Opponent | Total DVOA |
Offense DVOA |
Offense Pass DVOA |
Offense Rush DVOA |
Defense DVOA |
Defense Pass DVOA |
Defense Rush DVOA |
Special Teams DVOA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | NYJ | 7.8% | -8.5% | 8.0% | -21.3% | -18.6% | -8.8% | -34.3% | -2.2% |
Week 2 | NO | 77.2% | 21.1% | 58.0% | -15.5% | -73.5% | -72.6% | -74.9% | -17.3% |
Week 3 | HOU | 3.1% | -0.9% | -5.5% | 10.9% | -3.7% | 6.1% | -22.5% | 0.3% |
Week 4 | DAL | -41.3% | -1.0% | 1.6% | 11.9% | 36.9% | 56.4% | 21.5% | -3.4% |
Week 5 | PHI | -39.4% | -55.8% | -63.5% | -34.8% | -23.0% | -47.8% | 22.5% | -6.6% |
Week 6 | |||||||||
Week 7 | |||||||||
Week 8 | |||||||||
Week 9 | |||||||||
Week 10 | |||||||||
Week 11 | |||||||||
Week 12 | |||||||||
Week 13 | |||||||||
Week 14 | |||||||||
Week 15 | |||||||||
Week 16 | |||||||||
Week 17 | |||||||||
Week 18 |