Week | Opponent | Total DVOA |
Offense DVOA |
Offense Pass DVOA |
Offense Rush DVOA |
Defense DVOA |
Defense Pass DVOA |
Defense Rush DVOA |
Special Teams DVOA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | CHI | 52.4% | 61.1% | 99.3% | 14.1% | 9.8% | -0.1% | 24.6% | 1.1% |
Week 2 | IND | 33.9% | 23.1% | 54.1% | -8.1% | -31.0% | -20.9% | -45.2% | -20.2% |
Week 3 | TB | 58.6% | 51.0% | 84.6% | -5.3% | -3.1% | 1.5% | -19.2% | 4.4% |
Week 4 | ARI | -10.6% | 17.3% | 37.9% | 2.3% | 21.8% | 47.1% | -0.7% | -6.1% |
Week 5 | SEA | 6.2% | 22.3% | 38.8% | 11.7% | 3.7% | 33.7% | -38.1% | -12.5% |
Week 6 | |||||||||
Week 7 | |||||||||
Week 8 | |||||||||
Week 9 | |||||||||
Week 10 | |||||||||
Week 11 | |||||||||
Week 12 | |||||||||
Week 13 | |||||||||
Week 14 | |||||||||
Week 15 | |||||||||
Week 16 | |||||||||
Week 17 | |||||||||
Week 18 | |||||||||
WC | |||||||||
DIV | |||||||||
CCG | |||||||||
SB |