Week | Opponent | Total DVOA |
Offense DVOA |
Offense Pass DVOA |
Offense Rush DVOA |
Defense DVOA |
Defense Pass DVOA |
Defense Rush DVOA |
Special Teams DVOA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | HOU | -68.4% | -40.7% | -47.4% | -14.5% | 22.1% | 42.4% | 0.8% | -5.5% |
Week 2 | DEN | -69.0% | -45.8% | -36.7% | -27.1% | 29.4% | 59.2% | -5.8% | 6.2% |
Week 3 | ARI | -34.5% | -10.2% | -47.3% | 31.3% | 19.6% | 47.9% | -8.9% | -4.7% |
Week 4 | CIN | -7.1% | 36.1% | 37.7% | 34.8% | 41.0% | 93.5% | -15.0% | -2.3% |
Week 5 | TEN | -32.0% | 25.2% | 28.0% | 28.5% | 45.2% | 66.0% | 32.4% | -11.9% |
Week 6 | |||||||||
Week 7 | |||||||||
Week 8 | |||||||||
Week 9 | |||||||||
Week 10 | |||||||||
Week 11 | |||||||||
Week 12 | |||||||||
Week 13 | |||||||||
Week 14 | |||||||||
Week 15 | |||||||||
Week 16 | |||||||||
Week 17 | |||||||||
Week 18 |